ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
от -5 до +50
Max темп. жидкости, °C
4
Max раб. давление, бар
Муфта под клей
Тип соединения
1.5
Мощность (P2) кВт
IP65
Степень защиты

Насос Ligao DMCS 2000-4 P-V-J-1-E (77314007) серии DMCS — цифровой мембранный насос-дозатор, предназначенный для точной подачи жидких реагентов в промышленных и инженерных системах. Серия отличается стабильной работой при длительных нагрузках, удобной настройкой производительности и возможностью интеграции в автоматизированные комплексы
Проточная часть выполнена в исполнении PVC, PVDF или AISI316L и рассчитана на работу с агрессивными реагентами. Подача формируется мембранным механизмом с клапанами всасывания и нагнетания, обеспечивающим точное дозирование и стабильность подачи в заданном режиме
Насос Ligao DMCS 2000-4 P-V-J-1-E, 77314007 применяется в:
Насос поддерживает несколько режимов работы, включая импульсное дозирование, фиксированный объём, управление по сигналу 4–20 мА, циклическую подачу, таймерные режимы и интеграцию по Modbus RS485, что позволяет использовать оборудование как в ручном режиме, так и в составе систем автоматизации







































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77314013 | DMCS 3200-3 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 3 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000746 | IP65 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77314012 | DMCS 2400-4 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 4 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000750 | IP65 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77314017 | DMCS 3600-3 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 3 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000748 | IP65 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77314014 | DMCS 3200-3 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 3 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000749 | IP65 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77314018 | DMCS 3600-3 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 3 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000745 | IP65 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77314016 | DMCS 3600-3 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 3 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000744 | IP65 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77314010 | DMCS 2400-4 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 4 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000751 | IP65 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77314015 | DMCS 3200-3 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 3 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000747 | IP65 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77314009 | DMCS 2000-4 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 4 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000752 | IP65 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77314004 | DMCS 1500-5 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 5 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000756 | IP65 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77314007 | DMCS 2000-4 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 4 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000754 | IP65 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77314011 | DMCS 2400-4 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 4 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000753 | IP65 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77314008 | DMCS 2000-4 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 4 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000755 | IP65 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77314002 | DMCS 1360-7 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 7 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000761 | IP65 | 1.36 | 15 674 ₽ |
| 77314003 | DMCS 1360-7 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 7 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000760 | IP65 | 1.36 | 15 674 ₽ |
| 77314005 | DMCS 1500-5 K-V-F-1-E | от -10 до +60 | 5 | Фланцевое | 1.5 | 380/220 | lig000758 | IP65 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77314001 | DMCS 1360-7 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | 7 | Муфта под клей | 1.5 | 380/220 | lig000759 | IP65 | 1.36 | 15 674 ₽ |
| 77314006 | DMCS 1500-5 L-F-P-1-E | от -10 до +60 | 5 | Резьбовое | 1.5 | 380/220 | lig000757 | IP65 | 1.5 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь