ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.75
Мощность (P2) кВт
Фланцевое
Тип соединения
IP55
Степень защиты
7
Max раб. давление, бар
0.68
Max расход, м³/ч

Насос Ligao GB 680-7 K-V-C-F-0-2 (77214011) серии GB — объёмный мембранный дозирующий насос с механическим приводом без возвратной пружины, предназначенный для точного дозирования жидких сред в технологических процессах
Подача формируется мембраной с механическим приводом: при рабочем ходе жидкость подаётся в магистраль, а при обратном ходе происходит всасывание новой порции. Обратные клапаны обеспечивают направленное движение среды и стабильность дозирования в заданном режиме
Насос Ligao GB 680-7 K-V-C-F-0-2, 77214011 применяется в:
Для адаптации под условия эксплуатации доступны варианты проточной части из PVC, PVDF, PTFE и нержавеющей стали AISI304/316, при необходимости возможна комплектация взрывозащищённым электродвигателем или приводом с частотным регулированием























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Тип соединения | Напряжение, В | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77214014 | GB 760-5 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | 5 | 0.76 | от -20 до +90 | lig000718 | 15 674 ₽ |
| 77214008 | GB 500-10 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | — | 0.5 | от -20 до +90 | lig000723 | 15 674 ₽ |
| 77214011 | GB 680-7 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | 7 | 0.68 | от -20 до +90 | lig000722 | 15 674 ₽ |
| 77214010 | GB 680-7 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | 7 | 0.68 | от -5 до +50 | lig000719 | 15 674 ₽ |
| 77214005 | GB 320-10 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | — | 0.32 | от -20 до +90 | lig000728 | 15 674 ₽ |
| 77214013 | GB 760-5 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | 5 | 0.76 | от -5 до +50 | lig000716 | 15 674 ₽ |
| 77214003 | GB 240-10 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | — | 0.24 | от -20 до +90 | lig000731 | 15 674 ₽ |
| 77214015 | GB 760-5 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | 5 | 0.76 | от -20 до +90 | lig000721 | 15 674 ₽ |
| 77214027 | GB 1800-3 L-F-C-P-0-2 | 1.1 | Резьбовое | 380 | IP55 | 3 | 1.8 | от -20 до +90 | lig000730 | 15 674 ₽ |
| 77214006 | GB 320-10 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | — | 0.32 | от -20 до +90 | lig000726 | 15 674 ₽ |
| 77214007 | GB 500-10 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | — | 0.5 | от -5 до +50 | lig000724 | 15 674 ₽ |
| 77214001 | GB 240-10 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | — | 0.24 | от -5 до +50 | lig000729 | 15 674 ₽ |
| 77214009 | GB 500-10 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | — | 0.5 | от -20 до +90 | lig000727 | 15 674 ₽ |
| 77214012 | GB 680-7 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | 7 | 0.68 | от -20 до +90 | lig000720 | 15 674 ₽ |
| 77214004 | GB 320-10 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | — | 0.32 | от -5 до +50 | lig000725 | 15 674 ₽ |
| 77214025 | GB 1800-3 P-V-C-J-0-2 | 1.1 | Клеевое | 380 | IP55 | 3 | 1.8 | от -5 до +50 | lig000732 | 15 674 ₽ |
| 77214022 | GB 1600-3 P-V-C-J-0-2 | 1.1 | Клеевое | 380 | IP55 | 3 | 1.6 | от -5 до +50 | lig000733 | 15 674 ₽ |
| 77214017 | GB 1000-4 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | 4 | 1 | от -20 до +90 | lig000743 | 15 674 ₽ |
| 77214021 | GB 1200-4 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | 4 | 1.2 | от -20 до +90 | lig000741 | 15 674 ₽ |
| 77214018 | GB 1000-4 L-F-C-P-0-2 | 0.75 | Резьбовое | 380 | IP55 | 4 | 1 | от -20 до +90 | lig000742 | 15 674 ₽ |
| 77214016 | GB 1000-4 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | 4 | 1 | от -5 до +50 | lig000739 | 15 674 ₽ |
| 77214002 | GB 240-10 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | — | 0.24 | от -20 до +90 | lig000735 | 15 674 ₽ |
| 77214020 | GB 1200-4 K-V-C-F-0-2 | 0.75 | Фланцевое | 380 | IP55 | 4 | 1.2 | от -20 до +90 | lig000740 | 15 674 ₽ |
| 77214026 | GB 1800-3 K-V-C-F-0-2 | 1.1 | Фланцевое | 380 | IP55 | 3 | 1.8 | от -20 до +90 | lig000734 | 15 674 ₽ |
| 77214023 | GB 1600-3 K-V-C-F-0-2 | 1.1 | Фланцевое | 380 | IP55 | 3 | 1.6 | от -20 до +90 | lig000737 | 15 674 ₽ |
| 77214019 | GB 1200-4 P-V-C-J-0-2 | 0.75 | Клеевое | 380 | IP55 | 4 | 1.2 | от -5 до +50 | lig000738 | 15 674 ₽ |
| 77214024 | GB 1600-3 L-F-C-P-0-2 | 1.1 | Резьбовое | 380 | IP55 | 3 | 1.6 | от -20 до +90 | lig000736 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь