ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1
Max расход, м³/ч
0.75
Мощность (P2) кВт
IP55
Степень защиты
4
Max раб. давление, бар
Фланцевое
Тип соединения

Насос Ligao GB 1000-4 K-V-C-F-0-2 (77214017) серии GB — объёмный мембранный дозирующий насос с механическим приводом без возвратной пружины, предназначенный для точного дозирования жидких сред в технологических процессах
Подача формируется мембраной с механическим приводом: при рабочем ходе жидкость подаётся в магистраль, а при обратном ходе происходит всасывание новой порции. Обратные клапаны обеспечивают направленное движение среды и стабильность дозирования в заданном режиме
Насос Ligao GB 1000-4 K-V-C-F-0-2, 77214017 применяется в:
Для адаптации под условия эксплуатации доступны варианты проточной части из PVC, PVDF, PTFE и нержавеющей стали AISI304/316, при необходимости возможна комплектация взрывозащищённым электродвигателем или приводом с частотным регулированием























































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77214014 | GB 760-5 K-V-C-F-0-2 | 0.76 | lig000718 | 0.75 | IP55 | 5 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214008 | GB 500-10 K-V-C-F-0-2 | 0.5 | lig000723 | 0.75 | IP55 | — | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214011 | GB 680-7 K-V-C-F-0-2 | 0.68 | lig000722 | 0.75 | IP55 | 7 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214010 | GB 680-7 P-V-C-J-0-2 | 0.68 | lig000719 | 0.75 | IP55 | 7 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214005 | GB 320-10 K-V-C-F-0-2 | 0.32 | lig000728 | 0.75 | IP55 | — | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214013 | GB 760-5 P-V-C-J-0-2 | 0.76 | lig000716 | 0.75 | IP55 | 5 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214003 | GB 240-10 L-F-C-P-0-2 | 0.24 | lig000731 | 0.75 | IP55 | — | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214015 | GB 760-5 L-F-C-P-0-2 | 0.76 | lig000721 | 0.75 | IP55 | 5 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214027 | GB 1800-3 L-F-C-P-0-2 | 1.8 | lig000730 | 1.1 | IP55 | 3 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214006 | GB 320-10 L-F-C-P-0-2 | 0.32 | lig000726 | 0.75 | IP55 | — | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214007 | GB 500-10 P-V-C-J-0-2 | 0.5 | lig000724 | 0.75 | IP55 | — | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214001 | GB 240-10 P-V-C-J-0-2 | 0.24 | lig000729 | 0.75 | IP55 | — | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214009 | GB 500-10 L-F-C-P-0-2 | 0.5 | lig000727 | 0.75 | IP55 | — | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214012 | GB 680-7 L-F-C-P-0-2 | 0.68 | lig000720 | 0.75 | IP55 | 7 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214004 | GB 320-10 P-V-C-J-0-2 | 0.32 | lig000725 | 0.75 | IP55 | — | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214025 | GB 1800-3 P-V-C-J-0-2 | 1.8 | lig000732 | 1.1 | IP55 | 3 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214022 | GB 1600-3 P-V-C-J-0-2 | 1.6 | lig000733 | 1.1 | IP55 | 3 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214017 | GB 1000-4 K-V-C-F-0-2 | 1 | lig000743 | 0.75 | IP55 | 4 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214021 | GB 1200-4 L-F-C-P-0-2 | 1.2 | lig000741 | 0.75 | IP55 | 4 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214018 | GB 1000-4 L-F-C-P-0-2 | 1 | lig000742 | 0.75 | IP55 | 4 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214016 | GB 1000-4 P-V-C-J-0-2 | 1 | lig000739 | 0.75 | IP55 | 4 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214002 | GB 240-10 K-V-C-F-0-2 | 0.24 | lig000735 | 0.75 | IP55 | — | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214020 | GB 1200-4 K-V-C-F-0-2 | 1.2 | lig000740 | 0.75 | IP55 | 4 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214026 | GB 1800-3 K-V-C-F-0-2 | 1.8 | lig000734 | 1.1 | IP55 | 3 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214023 | GB 1600-3 K-V-C-F-0-2 | 1.6 | lig000737 | 1.1 | IP55 | 3 | Фланцевое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214019 | GB 1200-4 P-V-C-J-0-2 | 1.2 | lig000738 | 0.75 | IP55 | 4 | Клеевое | 380 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214024 | GB 1600-3 L-F-C-P-0-2 | 1.6 | lig000736 | 1.1 | IP55 | 3 | Резьбовое | 380 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь