ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP55
Степень защиты
4
Max раб. давление, бар
1
Max расход, м³/ч
Резьбовое
Тип соединения
0.75
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao GB 1000-4 L-F-C-P-0-2 (77214018) серии GB — объёмный мембранный дозирующий насос с механическим приводом без возвратной пружины, предназначенный для точного дозирования жидких сред в технологических процессах
Подача формируется мембраной с механическим приводом: при рабочем ходе жидкость подаётся в магистраль, а при обратном ходе происходит всасывание новой порции. Обратные клапаны обеспечивают направленное движение среды и стабильность дозирования в заданном режиме
Насос Ligao GB 1000-4 L-F-C-P-0-2, 77214018 применяется в:
Для адаптации под условия эксплуатации доступны варианты проточной части из PVC, PVDF, PTFE и нержавеющей стали AISI304/316, при необходимости возможна комплектация взрывозащищённым электродвигателем или приводом с частотным регулированием























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Тип соединения | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77214014 | GB 760-5 K-V-C-F-0-2 | lig000718 | IP55 | 5 | 0.76 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214008 | GB 500-10 K-V-C-F-0-2 | lig000723 | IP55 | — | 0.5 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214011 | GB 680-7 K-V-C-F-0-2 | lig000722 | IP55 | 7 | 0.68 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214010 | GB 680-7 P-V-C-J-0-2 | lig000719 | IP55 | 7 | 0.68 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214005 | GB 320-10 K-V-C-F-0-2 | lig000728 | IP55 | — | 0.32 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214013 | GB 760-5 P-V-C-J-0-2 | lig000716 | IP55 | 5 | 0.76 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214003 | GB 240-10 L-F-C-P-0-2 | lig000731 | IP55 | — | 0.24 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214015 | GB 760-5 L-F-C-P-0-2 | lig000721 | IP55 | 5 | 0.76 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214027 | GB 1800-3 L-F-C-P-0-2 | lig000730 | IP55 | 3 | 1.8 | Резьбовое | 1.1 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214006 | GB 320-10 L-F-C-P-0-2 | lig000726 | IP55 | — | 0.32 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214007 | GB 500-10 P-V-C-J-0-2 | lig000724 | IP55 | — | 0.5 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214001 | GB 240-10 P-V-C-J-0-2 | lig000729 | IP55 | — | 0.24 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214009 | GB 500-10 L-F-C-P-0-2 | lig000727 | IP55 | — | 0.5 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214012 | GB 680-7 L-F-C-P-0-2 | lig000720 | IP55 | 7 | 0.68 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214004 | GB 320-10 P-V-C-J-0-2 | lig000725 | IP55 | — | 0.32 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214025 | GB 1800-3 P-V-C-J-0-2 | lig000732 | IP55 | 3 | 1.8 | Клеевое | 1.1 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214022 | GB 1600-3 P-V-C-J-0-2 | lig000733 | IP55 | 3 | 1.6 | Клеевое | 1.1 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214017 | GB 1000-4 K-V-C-F-0-2 | lig000743 | IP55 | 4 | 1 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214021 | GB 1200-4 L-F-C-P-0-2 | lig000741 | IP55 | 4 | 1.2 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214018 | GB 1000-4 L-F-C-P-0-2 | lig000742 | IP55 | 4 | 1 | Резьбовое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214016 | GB 1000-4 P-V-C-J-0-2 | lig000739 | IP55 | 4 | 1 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214002 | GB 240-10 K-V-C-F-0-2 | lig000735 | IP55 | — | 0.24 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214020 | GB 1200-4 K-V-C-F-0-2 | lig000740 | IP55 | 4 | 1.2 | Фланцевое | 0.75 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214026 | GB 1800-3 K-V-C-F-0-2 | lig000734 | IP55 | 3 | 1.8 | Фланцевое | 1.1 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214023 | GB 1600-3 K-V-C-F-0-2 | lig000737 | IP55 | 3 | 1.6 | Фланцевое | 1.1 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214019 | GB 1200-4 P-V-C-J-0-2 | lig000738 | IP55 | 4 | 1.2 | Клеевое | 0.75 | от -5 до +50 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77214024 | GB 1600-3 L-F-C-P-0-2 | lig000736 | IP55 | 3 | 1.6 | Резьбовое | 1.1 | от -20 до +90 | 380 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь