ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3
Max раб. давление, бар
Клеевое
Тип соединения
1.1
Мощность (P2) кВт
1.8
Max расход, м³/ч
IP55
Степень защиты

Насос Ligao GB 1800-3 P-V-C-J-0-2 (77214025) серии GB — объёмный мембранный дозирующий насос с механическим приводом без возвратной пружины, предназначенный для точного дозирования жидких сред в технологических процессах
Подача формируется мембраной с механическим приводом: при рабочем ходе жидкость подаётся в магистраль, а при обратном ходе происходит всасывание новой порции. Обратные клапаны обеспечивают направленное движение среды и стабильность дозирования в заданном режиме
Насос Ligao GB 1800-3 P-V-C-J-0-2, 77214025 применяется в:
Для адаптации под условия эксплуатации доступны варианты проточной части из PVC, PVDF, PTFE и нержавеющей стали AISI304/316, при необходимости возможна комплектация взрывозащищённым электродвигателем или приводом с частотным регулированием























































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Тип соединения | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77214014 | GB 760-5 K-V-C-F-0-2 | 5 | 380 | Фланцевое | 0.75 | 0.76 | IP55 | lig000718 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214008 | GB 500-10 K-V-C-F-0-2 | — | 380 | Фланцевое | 0.75 | 0.5 | IP55 | lig000723 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214011 | GB 680-7 K-V-C-F-0-2 | 7 | 380 | Фланцевое | 0.75 | 0.68 | IP55 | lig000722 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214010 | GB 680-7 P-V-C-J-0-2 | 7 | 380 | Клеевое | 0.75 | 0.68 | IP55 | lig000719 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214005 | GB 320-10 K-V-C-F-0-2 | — | 380 | Фланцевое | 0.75 | 0.32 | IP55 | lig000728 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214013 | GB 760-5 P-V-C-J-0-2 | 5 | 380 | Клеевое | 0.75 | 0.76 | IP55 | lig000716 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214003 | GB 240-10 L-F-C-P-0-2 | — | 380 | Резьбовое | 0.75 | 0.24 | IP55 | lig000731 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214015 | GB 760-5 L-F-C-P-0-2 | 5 | 380 | Резьбовое | 0.75 | 0.76 | IP55 | lig000721 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214027 | GB 1800-3 L-F-C-P-0-2 | 3 | 380 | Резьбовое | 1.1 | 1.8 | IP55 | lig000730 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214006 | GB 320-10 L-F-C-P-0-2 | — | 380 | Резьбовое | 0.75 | 0.32 | IP55 | lig000726 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214007 | GB 500-10 P-V-C-J-0-2 | — | 380 | Клеевое | 0.75 | 0.5 | IP55 | lig000724 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214001 | GB 240-10 P-V-C-J-0-2 | — | 380 | Клеевое | 0.75 | 0.24 | IP55 | lig000729 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214009 | GB 500-10 L-F-C-P-0-2 | — | 380 | Резьбовое | 0.75 | 0.5 | IP55 | lig000727 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214012 | GB 680-7 L-F-C-P-0-2 | 7 | 380 | Резьбовое | 0.75 | 0.68 | IP55 | lig000720 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214004 | GB 320-10 P-V-C-J-0-2 | — | 380 | Клеевое | 0.75 | 0.32 | IP55 | lig000725 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214025 | GB 1800-3 P-V-C-J-0-2 | 3 | 380 | Клеевое | 1.1 | 1.8 | IP55 | lig000732 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214022 | GB 1600-3 P-V-C-J-0-2 | 3 | 380 | Клеевое | 1.1 | 1.6 | IP55 | lig000733 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214017 | GB 1000-4 K-V-C-F-0-2 | 4 | 380 | Фланцевое | 0.75 | 1 | IP55 | lig000743 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214021 | GB 1200-4 L-F-C-P-0-2 | 4 | 380 | Резьбовое | 0.75 | 1.2 | IP55 | lig000741 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214018 | GB 1000-4 L-F-C-P-0-2 | 4 | 380 | Резьбовое | 0.75 | 1 | IP55 | lig000742 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214016 | GB 1000-4 P-V-C-J-0-2 | 4 | 380 | Клеевое | 0.75 | 1 | IP55 | lig000739 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214002 | GB 240-10 K-V-C-F-0-2 | — | 380 | Фланцевое | 0.75 | 0.24 | IP55 | lig000735 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214020 | GB 1200-4 K-V-C-F-0-2 | 4 | 380 | Фланцевое | 0.75 | 1.2 | IP55 | lig000740 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214026 | GB 1800-3 K-V-C-F-0-2 | 3 | 380 | Фланцевое | 1.1 | 1.8 | IP55 | lig000734 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214023 | GB 1600-3 K-V-C-F-0-2 | 3 | 380 | Фланцевое | 1.1 | 1.6 | IP55 | lig000737 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77214019 | GB 1200-4 P-V-C-J-0-2 | 4 | 380 | Клеевое | 0.75 | 1.2 | IP55 | lig000738 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77214024 | GB 1600-3 L-F-C-P-0-2 | 3 | 380 | Резьбовое | 1.1 | 1.6 | IP55 | lig000736 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь