ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.33
Max расход, м³/ч
IP55
Степень защиты
0.37
Мощность (P2) кВт
5
Max раб. давление, бар
Клеевое
Тип соединения

Насос Ligao GM 330-5 P-V-C-J-0-2 (77213022) серии GM — объёмный мембранный насос-дозатор с механическим приводом без возвратной пружины, предназначенный для точного дозирования жидкостей в технологических процессах. Серия востребована в отраслях, где важны надёжность оборудования, стабильная подача и возможность работы с химически активными средами
Насос Ligao GM 330-5 P-V-C-J-0-2 (77213022) применяется в:
Серия Ligao GM — практичное решение для дозирования реагентов и технологических жидкостей с возможностью подбора материалов проточной части и интеграции в производственные системы



















































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Степень защиты | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Тип соединения | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77213010 | GM 90-7 P-V-C-J-0-2 | 0.09 | lig000669 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213011 | GM 90-7 K-V-C-P-0-2 | 0.09 | lig000673 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213030 | GM 500-5 L-F-C-S-0-2 | 0.5 | lig000676 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213029 | GM 500-5 K-V-C-P-0-2 | 0.5 | lig000675 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213012 | GM 90-7 L-F-C-S-0-2 | 0.09 | lig000672 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213007 | GM 50-10 P-V-C-J-0-2 | 0.05 | lig000674 | IP55 | 0.37 | — | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213025 | GM 400-5 P-V-C-J-0-2 | 0.4 | lig000677 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213027 | GM 400-5 L-F-C-S-0-2 | 0.4 | lig000680 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213001 | GM 10-12 P-V-C-R-0-2 | 0.01 | lig000698 | IP55 | 0.37 | 12 | 380 | — | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213008 | GM 50-10 K-V-C-P-0-2 | 0.05 | lig000678 | IP55 | 0.37 | — | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213019 | GM 240-5 P-V-C-J-0-2 | 0.24 | lig000689 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213024 | GM 330-5 L-F-C-S-0-2 | 0.33 | lig000684 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213026 | GM 400-5 K-V-C-P-0-2 | 0.4 | lig000682 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213020 | GM 240-5 K-V-C-P-0-2 | 0.24 | lig000691 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213016 | GM 170-7 P-V-C-J-0-2 | 0.17 | lig000692 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213023 | GM 330-5 K-V-C-P-0-2 | 0.33 | lig000686 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213022 | GM 330-5 P-V-C-J-0-2 | 0.33 | lig000683 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213004 | GM 25-10 P-V-C-R-0-2 | 0.025 | lig000687 | IP55 | 0.37 | — | 380 | — | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213018 | GM 170-7 L-F-C-S-0-2 | 0.17 | lig000693 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213006 | GM 25-10 L-F-C-S-0-2 | 0.025 | lig000685 | IP55 | 0.37 | — | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213009 | GM 50-10 L-F-C-S-0-2 | 0.05 | lig000679 | IP55 | 0.37 | — | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213015 | GM 120-7 L-F-C-S-0-2 | 0.12 | lig000694 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213005 | GM 25-10 K-V-C-P-0-2 | 0.025 | lig000688 | IP55 | 0.37 | — | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213013 | GM 120-7 P-V-C-J-0-2 | 0.12 | lig000696 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77213017 | GM 170-7 K-V-C-P-0-2 | 0.17 | lig000695 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213002 | GM 10-12 K-V-C-P-0-2 | 0.01 | lig000700 | IP55 | 0.37 | 12 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213021 | GM 240-5 L-F-C-S-0-2 | 0.24 | lig000690 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213014 | GM 120-7 K-V-C-P-0-2 | 0.12 | lig000697 | IP55 | 0.37 | 7 | 380 | Резьбовое | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213003 | GM 10-12 L-F-C-S-0-2 | 0.01 | lig000699 | IP55 | 0.37 | 12 | 380 | — | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77213028 | GM 500-5 P-V-C-J-0-2 | 0.5 | lig000803 | IP55 | 0.37 | 5 | 380 | Клеевое | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь