ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.015
Max расход, м³/ч
IP54
Степень защиты
0.06
Мощность (P2) кВт
от -5 до +50
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JBB 15-10 P-V-C-R-0-1 (77211001) серии JBB — мембранный дозирующий насос объёмного типа с возвратно-поступательным пружинным механизмом. В процессе работы эксцентрик сжимает пружину и перемещает ползун, деформируя мембрану и создавая давление для подачи жидкости в нагнетательный трубопровод. При разжатии пружины мембрана возвращается в исходное положение, формируя разрежение и обеспечивая всасывание жидкости в рабочую камеру. Простая конструкция повышает надёжность и снижает эксплуатационные затраты
Насос Ligao JBB 15-10 P-V-C-R-0-1, 77211001 применяется в:
Подача насоса регулируется вручную маховиком в диапазоне 0–100% и может настраиваться как во время работы, так и при остановленном насосе. Конструкция серии JBB позволяет точно подстроить дозирование под требования процесса, при необходимости возможна комплектация взрывозащищённым или частотно-регулируемым двигателем













































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77211009 | JBB 40-7 L-F-C-S-0-1 | 0.04 | IP54 | lig000654 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211012 | JBB 60-6 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | IP54 | lig000650 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211010 | JBB 60-6 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | IP54 | lig000649 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211008 | JBB 40-7 K-V-C-P-0-1 | 0.04 | IP54 | lig000655 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211005 | JBB 25-10 K-V-C-P-0-1 | 0.025 | IP54 | lig000658 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211007 | JBB 40-7 P-V-C-R-0-1 | 0.04 | IP54 | lig000653 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211015 | JBB 80-5 L-F-C-S-0-1 | 0.08 | IP54 | lig000647 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211006 | JBB 25-10 L-F-C-S-0-1 | 0.025 | IP54 | lig000661 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211013 | JBB 80-5 P-V-C-J-0-1 | 0.08 | IP54 | lig000652 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211004 | JBB 25-10 P-V-C-R-0-1 | 0.025 | IP54 | lig000656 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211011 | JBB 60-6 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | IP54 | lig000651 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211014 | JBB 80-5 K-V-C-P-0-1 | 0.08 | IP54 | lig000648 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211023 | JBB 150-3 K-V-C-P-0-1 | 0.15 | IP54 | lig000662 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211022 | JBB 150-3 P-V-C-J-0-1 | 0.15 | IP54 | lig000659 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211001 | JBB 15-10 P-V-C-R-0-1 | 0.015 | IP54 | lig000657 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211002 | JBB 15-10 K-V-C-P-0-1 | 0.015 | IP54 | lig000664 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211018 | JBB 100-4 L-F-C-S-0-1 | 0.1 | IP54 | lig000667 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211020 | JBB 130-4 K-V-C-P-0-1 | 0.13 | IP54 | lig000670 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211019 | JBB 130-4 P-V-C-J-0-1 | 0.13 | IP54 | lig000665 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211003 | JBB 15-10 L-F-C-S-0-1 | 0.015 | IP54 | lig000663 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211024 | JBB 150-3 L-F-C-S-0-1 | 0.15 | IP54 | lig000660 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211016 | JBB 100-4 P-V-C-J-0-1 | 0.1 | IP54 | lig000666 | 0.06 | 380/220 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77211017 | JBB 100-4 K-V-C-P-0-1 | 0.1 | IP54 | lig000671 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77211021 | JBB 130-4 L-F-C-S-0-1 | 0.13 | IP54 | lig000668 | 0.06 | 380/220 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь