ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.028
Мощность (P2) кВт
0.002
Max расход, м³/ч
от 0 до +45
Max темп. жидкости, °C
IP65
Степень защиты

Насос Ligao JLM 2-10 P-V-C-R-1-E (77111004) серии JLM — электромагнитный мембранный дозирующий насос с регулируемой частотой и микропроцессорным управлением, предназначенный для точного дозирования различных жидкостей, включая агрессивные и химически активные среды
Серия JLM представлена несколькими модификациями: базовая версия JLM с настройкой частоты и длины хода мембраны, модель JLM-P с поддержкой входа 4–20 мА, импульсного дозирования и «сухого контакта», а также версия JLM-S с цифровым управлением и поддержкой протокола MODBUS для интеграции в системы автоматизации
Насос Ligao JLM 2-10 P-V-C-R-1-E (77111004) применяется в:
Принцип действия основан на возвратно-поступательном движении мембраны, приводимой в действие электромагнитным приводом, а клапаны всасывания и нагнетания обеспечивают стабильную и точную подачу жидкости в заданном режиме
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77111013 | JLM 8-4 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.008 | от 0 до +45 | lig000615 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111010 | JLM 5-5 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.005 | от 0 до +45 | lig000623 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111027 | JLM 20-1 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.02 | от 0 до +45 | lig000629 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111009 | JLM 4-8 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.004 | от 0 до +45 | lig000624 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111008 | JLM 4-8 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.004 | от 0 до +45 | lig000626 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111014 | JLM 8-4 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.008 | от 0 до +45 | lig000622 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111007 | JLM 4-8 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.004 | от 0 до +45 | lig000628 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111015 | JLM 8-4 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.008 | от 0 до +45 | lig000618 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111025 | JLM 20-1 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.02 | от 0 до +45 | lig000630 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111012 | JLM 5-5 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.005 | от 0 до +45 | lig000625 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111011 | JLM 5-5 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.005 | от 0 до +45 | lig000627 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111022 | JLM 15-2 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.015 | от 0 до +45 | lig000634 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111004 | JLM 2-10 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.002 | от 0 до +45 | lig000631 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111005 | JLM 2-10 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.002 | от 0 до +45 | lig000633 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111021 | JLM 12-3 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.012 | от 0 до +45 | lig000639 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111023 | JLM 15-2 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.015 | от 0 до +45 | lig000636 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111018 | JLM 10-3 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.01 | от 0 до +45 | lig000642 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111024 | JLM 15-2 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.015 | от 0 до +45 | lig000637 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111019 | JLM 12-3 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.012 | от 0 до +45 | lig000638 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111016 | JLM 10-3 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.01 | от 0 до +45 | lig000641 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111006 | JLM 2-10 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.002 | от 0 до +45 | lig000635 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111026 | JLM 20-1 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.02 | от 0 до +45 | lig000632 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111002 | JLM 1-10 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.001 | от 0 до +45 | lig000646 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111017 | JLM 10-3 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.01 | от 0 до +45 | lig000643 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111020 | JLM 12-3 K-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.012 | от 0 до +45 | lig000640 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111001 | JLM 1-10 P-V-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.001 | от 0 до +45 | lig000644 | IP65 | 15 674 ₽ |
| 77111003 | JLM 1-10 L-F-C-R-1-E | 0.028 | 110/220 | 0.001 | от 0 до +45 | lig000645 | IP65 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь