ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP65
Степень защиты
0.002
Max расход, м³/ч
0.028
Мощность (P2) кВт
от 0 до +45
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JLM-P 2-10 P-V-C-R-1-E (77112004) серии JLM — электромагнитный мембранный дозирующий насос с регулируемой частотой и микропроцессорным управлением, предназначенный для точного дозирования различных жидкостей, включая агрессивные и химически активные среды
Серия JLM представлена несколькими модификациями: базовая версия JLM с настройкой частоты и длины хода мембраны, модель JLM-P с поддержкой входа 4–20 мА, импульсного дозирования и «сухого контакта», а также версия JLM-S с цифровым управлением и поддержкой протокола MODBUS для интеграции в системы автоматизации
Насос Ligao JLM-P 2-10 P-V-C-R-1-E (77112004) применяется в:
Принцип действия основан на возвратно-поступательном движении мембраны, приводимой в действие электромагнитным приводом, а клапаны всасывания и нагнетания обеспечивают стабильную и точную подачу жидкости в заданном режиме
















































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77112013 | JLM-P 8-4 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.008 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000593 | 15 674 ₽ |
| 77112012 | JLM-P 5-5 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.005 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000596 | 15 674 ₽ |
| 77112014 | JLM-P 8-4 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.008 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000594 | 15 674 ₽ |
| 77112015 | JLM-P 8-4 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.008 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000592 | 15 674 ₽ |
| 77112011 | JLM-P 5-5 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.005 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000597 | 15 674 ₽ |
| 77112007 | JLM-P 4-8 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.004 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000598 | 15 674 ₽ |
| 77112025 | JLM-P 20-1 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.02 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000603 | 15 674 ₽ |
| 77112010 | JLM-P 5-5 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.005 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000595 | 15 674 ₽ |
| 77112004 | JLM-P 2-10 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.002 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000602 | 15 674 ₽ |
| 77112026 | JLM-P 20-1 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.02 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000601 | 15 674 ₽ |
| 77112019 | JLM-P 12-3 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.012 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000608 | 15 674 ₽ |
| 77112023 | JLM-P 15-2 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.015 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000607 | 15 674 ₽ |
| 77112009 | JLM-P 4-8 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.004 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000599 | 15 674 ₽ |
| 77112005 | JLM-P 2-10 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.002 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000606 | 15 674 ₽ |
| 77112022 | JLM-P 15-2 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.015 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000609 | 15 674 ₽ |
| 77112006 | JLM-P 2-10 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.002 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000605 | 15 674 ₽ |
| 77112008 | JLM-P 4-8 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.004 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000600 | 15 674 ₽ |
| 77112027 | JLM-P 20-1 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.02 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000604 | 15 674 ₽ |
| 77112024 | JLM-P 15-2 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.015 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000610 | 15 674 ₽ |
| 77112021 | JLM-P 12-3 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.012 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000611 | 15 674 ₽ |
| 77112018 | JLM-P 10-3 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.01 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000613 | 15 674 ₽ |
| 77112020 | JLM-P 12-3 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.012 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000612 | 15 674 ₽ |
| 77112002 | JLM-P 1-10 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.001 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000617 | 15 674 ₽ |
| 77112017 | JLM-P 10-3 K-V-C-R-1-E | IP65 | 0.01 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000621 | 15 674 ₽ |
| 77112003 | JLM-P 1-10 L-F-C-R-1-E | IP65 | 0.001 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000619 | 15 674 ₽ |
| 77112016 | JLM-P 10-3 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.01 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000616 | 15 674 ₽ |
| 77112001 | JLM-P 1-10 P-V-C-R-1-E | IP65 | 0.001 | 0.028 | от 0 до +45 | 110/220 | lig000620 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь