ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Резьбовое
Тип соединения
0.17
Max расход, м³/ч
IP65
Степень защиты
7
Max раб. давление, бар
0.75
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JMB 170-7 K-V-P-1-E (77322002) серии JMB предназначен для дозированной подачи жидких реагентов в технологических и инженерных процессах. Установка совмещает удобство эксплуатации, стабильность работы и высокую надёжность. Модель легко интегрируется в автоматизированные системы, но при этом допускает ручное управление для локальных задач. Для увеличения срока службы и обеспечения точности дозирования применяются современные материалы и проверенные технические решения
Дозирование осуществляется мембранным механизмом с клапанами всасывания и нагнетания, обеспечивающим стабильную подачу реагента в заданном режиме
Насос Ligao JMB 170-7 K-V-P-1-E, 77322002 применяется в:
Насос поддерживает несколько режимов управления, включая ручную дозировку, удалённый запуск по «сухому контакту», импульсный режим, регулирование по сигналу 4–20 мА, дозировку заданного объёма и управление по Modbus, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования конкретного процесса




































| Артикул | Наименование | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77322012 | JMB 400-5 L-F-S-1-E | — | 0.4 | IP65 | 5 | lig000527 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322010 | JMB 400-5 P-V-J-1-E | Резьбовое | 0.4 | IP65 | 5 | lig000526 | 0.75 | от -5 до +50 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322011 | JMB 400-5 K-V-P-1-E | Резьбовое | 0.4 | IP65 | 5 | lig000528 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322004 | JMB 240-5 P-V-J-1-E | Резьбовое | 0.24 | IP65 | 5 | lig000531 | 0.75 | от -5 до +50 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322013 | JMB 500-5 P-V-J-1-E | Резьбовое | 0.5 | IP65 | 5 | lig000523 | 0.75 | от -5 до +50 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322008 | JMB 330-5 K-V-P-1-E | Резьбовое | 0.33 | IP65 | 5 | lig000532 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322015 | JMB 500-5 L-F-S-1-E | — | 0.5 | IP65 | 5 | lig000524 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322014 | JMB 500-5 K-V-P-1-E | Резьбовое | 0.5 | IP65 | 5 | lig000525 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322001 | JMB 170-7 P-V-J-1-E | Резьбовое | 0.17 | IP65 | 7 | lig000536 | 0.75 | от -5 до +50 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322009 | JMB 330-5 L-F-S-1-E | — | 0.33 | IP65 | 5 | lig000529 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322007 | JMB 330-5 P-V-J-1-E | Резьбовое | 0.33 | IP65 | 5 | lig000530 | 0.75 | от -5 до +50 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322005 | JMB 240-5 K-V-P-1-E | Резьбовое | 0.24 | IP65 | 5 | lig000534 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322002 | JMB 170-7 K-V-P-1-E | Резьбовое | 0.17 | IP65 | 7 | lig000538 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322006 | JMB 240-5 L-F-S-1-E | — | 0.24 | IP65 | 5 | lig000533 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
| 77322003 | JMB 170-7 L-F-S-1-E | — | 0.17 | IP65 | 7 | lig000537 | 0.75 | от -10 до +60 | 380/220 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь