ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP65
Степень защиты
5
Max раб. давление, бар
Резьбовое
Тип соединения
0.75
Мощность (P2) кВт
0.4
Max расход, м³/ч

Насос Ligao JMB 400-5 P-V-J-1-E (77322010) серии JMB предназначен для дозированной подачи жидких реагентов в технологических и инженерных процессах. Установка совмещает удобство эксплуатации, стабильность работы и высокую надёжность. Модель легко интегрируется в автоматизированные системы, но при этом допускает ручное управление для локальных задач. Для увеличения срока службы и обеспечения точности дозирования применяются современные материалы и проверенные технические решения
Дозирование осуществляется мембранным механизмом с клапанами всасывания и нагнетания, обеспечивающим стабильную подачу реагента в заданном режиме
Насос Ligao JMB 400-5 P-V-J-1-E, 77322010 применяется в:
Насос поддерживает несколько режимов управления, включая ручную дозировку, удалённый запуск по «сухому контакту», импульсный режим, регулирование по сигналу 4–20 мА, дозировку заданного объёма и управление по Modbus, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования конкретного процесса




































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77322012 | JMB 400-5 L-F-S-1-E | IP65 | 5 | — | lig000527 | 380/220 | 0.75 | 0.4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322010 | JMB 400-5 P-V-J-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000526 | 380/220 | 0.75 | 0.4 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77322011 | JMB 400-5 K-V-P-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000528 | 380/220 | 0.75 | 0.4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322004 | JMB 240-5 P-V-J-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000531 | 380/220 | 0.75 | 0.24 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77322013 | JMB 500-5 P-V-J-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000523 | 380/220 | 0.75 | 0.5 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77322008 | JMB 330-5 K-V-P-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000532 | 380/220 | 0.75 | 0.33 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322015 | JMB 500-5 L-F-S-1-E | IP65 | 5 | — | lig000524 | 380/220 | 0.75 | 0.5 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322014 | JMB 500-5 K-V-P-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000525 | 380/220 | 0.75 | 0.5 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322001 | JMB 170-7 P-V-J-1-E | IP65 | 7 | Резьбовое | lig000536 | 380/220 | 0.75 | 0.17 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77322009 | JMB 330-5 L-F-S-1-E | IP65 | 5 | — | lig000529 | 380/220 | 0.75 | 0.33 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322007 | JMB 330-5 P-V-J-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000530 | 380/220 | 0.75 | 0.33 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77322005 | JMB 240-5 K-V-P-1-E | IP65 | 5 | Резьбовое | lig000534 | 380/220 | 0.75 | 0.24 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322002 | JMB 170-7 K-V-P-1-E | IP65 | 7 | Резьбовое | lig000538 | 380/220 | 0.75 | 0.17 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322006 | JMB 240-5 L-F-S-1-E | IP65 | 5 | — | lig000533 | 380/220 | 0.75 | 0.24 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77322003 | JMB 170-7 L-F-S-1-E | IP65 | 7 | — | lig000537 | 380/220 | 0.75 | 0.17 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь