ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Клеевое
Тип соединения
1.1
Мощность (P2) кВт
IP65
Степень защиты
0.68
Max расход, м³/ч
7
Max раб. давление, бар

Насосы Ligao JMC 680-7 P-V-J-1-E (77323010) серии JMC — цифровые мембранные насосы-дозаторы нового поколения для точной подачи жидких реагентов в промышленных и инженерных установках. Серия сочетает удобный интерфейс, широкий выбор режимов управления и высокую надёжность, благодаря чему оборудование подходит как для локальной эксплуатации, так и для интеграции в автоматизированные системы
Проточная часть рассчитана на работу с химически активными средами и построена на мембранном узле с многослойной конструкцией и шаровыми обратными клапанами, которые поддерживают равномерность дозирования и упрощают обслуживание
Насосы Ligao JMC 680-7 P-V-J-1-E, 77323010 применяются в:
Серия JMC поддерживает несколько вариантов управления, включая ручную дозировку, удалённый запуск по «сухому контакту», импульсное дозирование, регулировку по сигналу 4–20 мА и управление по Modbus, что позволяет гибко адаптировать насос под требования конкретного технологического процесса






















































| Артикул | Наименование | Тип соединения | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77323014 | JMC 760-5 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000497 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.76 | 5 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323013 | JMC 760-5 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000494 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.76 | 5 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323015 | JMC 760-5 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000499 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.76 | 5 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323010 | JMC 680-7 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000498 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.68 | 7 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323008 | JMC 500-10 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000504 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.5 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323027 | JMC 1800-3 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000511 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.8 | 3 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323005 | JMC 320-10 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000506 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.32 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323007 | JMC 500-10 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000503 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.5 | — | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323011 | JMC 680-7 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000501 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.68 | 7 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323009 | JMC 500-10 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000502 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.5 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323003 | JMC 240-10 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000509 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.24 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323004 | JMC 320-10 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000505 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.32 | — | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323002 | JMC 240-10 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000510 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.24 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323025 | JMC 1800-3 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000512 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.8 | 3 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323006 | JMC 320-10 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000507 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.32 | — | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323022 | JMC 1600-3 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000514 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.6 | 3 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323012 | JMC 680-7 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000500 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.68 | 7 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323024 | JMC 1600-3 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000515 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.6 | 3 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323026 | JMC 1800-3 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000513 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.8 | 3 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323023 | JMC 1600-3 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000517 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.6 | 3 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323001 | JMC 240-10 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000508 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 0.24 | — | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323020 | JMC 1200-4 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000520 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.2 | 4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323019 | JMC 1200-4 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000516 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.2 | 4 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323018 | JMC 1000-4 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000519 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 1 | 4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323021 | JMC 1200-4 L-F-P-1-E | Резьбовое | lig000518 | 1.5 | 380/220 | IP65 | 1.2 | 4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323016 | JMC 1000-4 P-V-J-1-E | Клеевое | lig000521 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 1 | 4 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323017 | JMC 1000-4 K-V-F-1-E | Фланцевое | lig000522 | 1.1 | 380/220 | IP65 | 1 | 4 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь