ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
5
Max раб. давление, бар
Фланцевое
Тип соединения
1.1
Мощность (P2) кВт
0.76
Max расход, м³/ч
IP65
Степень защиты

Насосы Ligao JMC 760-5 K-V-F-1-E (77323014) серии JMC — цифровые мембранные насосы-дозаторы нового поколения для точной подачи жидких реагентов в промышленных и инженерных установках. Серия сочетает удобный интерфейс, широкий выбор режимов управления и высокую надёжность, благодаря чему оборудование подходит как для локальной эксплуатации, так и для интеграции в автоматизированные системы
Проточная часть рассчитана на работу с химически активными средами и построена на мембранном узле с многослойной конструкцией и шаровыми обратными клапанами, которые поддерживают равномерность дозирования и упрощают обслуживание
Насосы Ligao JMC 760-5 K-V-F-1-E, 77323014 применяются в:
Серия JMC поддерживает несколько вариантов управления, включая ручную дозировку, удалённый запуск по «сухому контакту», импульсное дозирование, регулировку по сигналу 4–20 мА и управление по Modbus, что позволяет гибко адаптировать насос под требования конкретного технологического процесса






















































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77323014 | JMC 760-5 K-V-F-1-E | 5 | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 0.76 | IP65 | lig000497 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323013 | JMC 760-5 P-V-J-1-E | 5 | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 0.76 | IP65 | lig000494 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323015 | JMC 760-5 L-F-P-1-E | 5 | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 0.76 | IP65 | lig000499 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323010 | JMC 680-7 P-V-J-1-E | 7 | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 0.68 | IP65 | lig000498 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323008 | JMC 500-10 K-V-F-1-E | — | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 0.5 | IP65 | lig000504 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323027 | JMC 1800-3 L-F-P-1-E | 3 | Резьбовое | 380/220 | 1.5 | 1.8 | IP65 | lig000511 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323005 | JMC 320-10 K-V-F-1-E | — | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 0.32 | IP65 | lig000506 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323007 | JMC 500-10 P-V-J-1-E | — | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 0.5 | IP65 | lig000503 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323011 | JMC 680-7 K-V-F-1-E | 7 | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 0.68 | IP65 | lig000501 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323009 | JMC 500-10 L-F-P-1-E | — | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 0.5 | IP65 | lig000502 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323003 | JMC 240-10 L-F-P-1-E | — | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 0.24 | IP65 | lig000509 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323004 | JMC 320-10 P-V-J-1-E | — | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 0.32 | IP65 | lig000505 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323002 | JMC 240-10 K-V-F-1-E | — | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 0.24 | IP65 | lig000510 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323025 | JMC 1800-3 P-V-J-1-E | 3 | Клеевое | 380/220 | 1.5 | 1.8 | IP65 | lig000512 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323006 | JMC 320-10 L-F-P-1-E | — | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 0.32 | IP65 | lig000507 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323022 | JMC 1600-3 P-V-J-1-E | 3 | Клеевое | 380/220 | 1.5 | 1.6 | IP65 | lig000514 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323012 | JMC 680-7 L-F-P-1-E | 7 | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 0.68 | IP65 | lig000500 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323024 | JMC 1600-3 L-F-P-1-E | 3 | Резьбовое | 380/220 | 1.5 | 1.6 | IP65 | lig000515 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323026 | JMC 1800-3 K-V-F-1-E | 3 | Фланцевое | 380/220 | 1.5 | 1.8 | IP65 | lig000513 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323023 | JMC 1600-3 K-V-F-1-E | 3 | Фланцевое | 380/220 | 1.5 | 1.6 | IP65 | lig000517 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323001 | JMC 240-10 P-V-J-1-E | — | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 0.24 | IP65 | lig000508 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323020 | JMC 1200-4 K-V-F-1-E | 4 | Фланцевое | 380/220 | 1.5 | 1.2 | IP65 | lig000520 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323019 | JMC 1200-4 P-V-J-1-E | 4 | Клеевое | 380/220 | 1.5 | 1.2 | IP65 | lig000516 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323018 | JMC 1000-4 L-F-P-1-E | 4 | Резьбовое | 380/220 | 1.1 | 1 | IP65 | lig000519 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323021 | JMC 1200-4 L-F-P-1-E | 4 | Резьбовое | 380/220 | 1.5 | 1.2 | IP65 | lig000518 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
| 77323016 | JMC 1000-4 P-V-J-1-E | 4 | Клеевое | 380/220 | 1.1 | 1 | IP65 | lig000521 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77323017 | JMC 1000-4 K-V-F-1-E | 4 | Фланцевое | 380/220 | 1.1 | 1 | IP65 | lig000522 | от -10 до +60 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь