ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт
IP65
Степень защиты
от -10 до +60
Max темп. жидкости, °C
3
Max раб. давление, бар
Резьбовое
Тип соединения

Насос Ligao JMCS 3200-3 L-F-P-1-E (77324015) серии JMCS — цифровой мембранный насос-дозатор, предназначенный для точной подачи жидких реагентов в инженерных и промышленных системах. Серия сочетает удобное управление, широкий набор режимов работы и высокую надёжность, а также подходит для интеграции в автоматизированные комплексы с возможностью локального ручного управления
Подача осуществляется мембранным механизмом с шаровыми обратными клапанами, обеспечивающим точное дозирование и стабильную работу в заданном режиме
Насос Ligao JMCS 3200-3 L-F-P-1-E, 77324015 применяется в:
Насос поддерживает несколько режимов управления, включая импульсное дозирование, регулирование по сигналу 4–20 мА, объёмную дозировку («партия»), удалённый запуск по «сухому контакту» и управление по Modbus, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования конкретного процесса







































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77324018 | JMCS 3600-3 L-F-P-1-E | lig000479 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 3 | Резьбовое | 380/220 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77324016 | JMCS 3600-3 P-V-J-1-E | lig000482 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 3 | Клеевое | 380/220 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77324011 | JMCS 2400-4 K-V-F-1-E | lig000488 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 4 | Фланцевое | 380/220 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77324014 | JMCS 3200-3 K-V-F-1-E | lig000483 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 3 | Фланцевое | 380/220 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77324012 | JMCS 2400-4 L-F-P-1-E | lig000485 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 4 | Резьбовое | 380/220 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77324015 | JMCS 3200-3 L-F-P-1-E | lig000481 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 3 | Резьбовое | 380/220 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77324008 | JMCS 2000-4 K-V-F-1-E | lig000486 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 4 | Фланцевое | 380/220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77324010 | JMCS 2400-4 P-V-J-1-E | lig000484 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 4 | Клеевое | 380/220 | 2.4 | 15 674 ₽ |
| 77324004 | JMCS 1500-5 P-V-J-1-E | lig000490 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 5 | Клеевое | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77324007 | JMCS 2000-4 P-V-J-1-E | lig000487 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 4 | Клеевое | 380/220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77324017 | JMCS 3600-3 K-V-F-1-E | lig000478 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 3 | Фланцевое | 380/220 | 3.6 | 15 674 ₽ |
| 77324006 | JMCS 1500-5 L-F-P-1-E | lig000491 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 5 | Резьбовое | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77324013 | JMCS 3200-3 P-V-J-1-E | lig000480 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 3 | Клеевое | 380/220 | 3.2 | 15 674 ₽ |
| 77324005 | JMCS 1500-5 K-V-F-1-E | lig000493 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 5 | Фланцевое | 380/220 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77324009 | JMCS 2000-4 L-F-P-1-E | lig000489 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 4 | Резьбовое | 380/220 | 2 | 15 674 ₽ |
| 77324003 | JMCS 1360-7 L-F-P-1-E | lig000496 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 7 | Резьбовое | 380/220 | 1.36 | 15 674 ₽ |
| 77324002 | JMCS 1360-7 K-V-F-1-E | lig000495 | 1.5 | IP65 | от -10 до +60 | 7 | Фланцевое | 380/220 | 1.36 | 15 674 ₽ |
| 77324001 | JMCS 1360-7 P-V-J-1-E | lig000492 | 1.5 | IP65 | от -5 до +50 | 7 | Клеевое | 380/220 | 1.36 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь