ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
от -10 до +60
Max темп. жидкости, °C
IP65
Степень защиты
0.05
Мощность (P2) кВт
0.012
Max расход, м³/ч

Насос Ligao JMS 12-10 K-V-R-1-E (77325005) серии JMS — цифровой мембранный насос-дозатор с простым управлением и расширенными режимами работы. За счёт системы функциональных кодов насос легко адаптируется под разные задачи — от ручной эксплуатации до интеграции в автоматизированные системы дозирования
Принцип работы основан на возвратно-поступательном движении мембраны: при всасывании мембрана отходит назад и жидкость поступает через впускной клапан, при нагнетании мембрана движется вперёд и подаёт среду через выпускной клапан в трубопровод. Проточная часть рассчитана на длительную работу в реагентных средах, мембрана выполнена из пятислойного композита, а шаровые обратные клапаны имеют самоочищающуюся конструкцию и удобны в обслуживании
Насос Ligao JMS 12-10 K-V-R-1-E, 77325005 применяется в:
Насос поддерживает несколько режимов дозирования, включая импульсное управление, регулирование по сигналу 4–20 мА, объёмную дозировку, удалённый запуск по «сухому контакту» и управление по Modbus. Такой функционал позволяет точно настроить подачу и обеспечить стабильную работу оборудования в составе SCADA и PLC







































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Степень защиты | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77325017 | JMS 60-4 K-V-P-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000464 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 77325003 | JMS 7,5-10 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000461 | 0.0075 | 15 674 ₽ |
| 77325002 | JMS 7,5-10 K-V-R-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000460 | 0.0075 | 15 674 ₽ |
| 77325018 | JMS 60-4 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000465 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 77325015 | JMS 45-6 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000468 | 0.045 | 15 674 ₽ |
| 77325001 | JMS 7,5-10 P-V-R-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000462 | 0.0075 | 15 674 ₽ |
| 77325013 | JMS 45-6 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000467 | 0.045 | 15 674 ₽ |
| 77325016 | JMS 60-4 P-V-J-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000463 | 0.06 | 15 674 ₽ |
| 77325008 | JMS 17-8 K-V-R-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000474 | 0.017 | 15 674 ₽ |
| 77325007 | JMS 17-8 P-V-R-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000473 | 0.017 | 15 674 ₽ |
| 77325012 | JMS 30-7 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000471 | 0.03 | 15 674 ₽ |
| 77325010 | JMS 30-7 P-V-R-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000469 | 0.03 | 15 674 ₽ |
| 77325009 | JMS 17-8 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000477 | 0.017 | 15 674 ₽ |
| 77325004 | JMS 12-10 P-V-R-1-E | от -5 до +50 | IP65 | 0.05 | lig000475 | 0.012 | 15 674 ₽ |
| 77325006 | JMS 12-10 L-F-S-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000476 | 0.012 | 15 674 ₽ |
| 77325014 | JMS 45-6 K-V-P-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000470 | 0.045 | 15 674 ₽ |
| 77325011 | JMS 30-7 K-V-R-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000472 | 0.03 | 15 674 ₽ |
| 77325005 | JMS 12-10 K-V-R-1-E | от -10 до +60 | IP65 | 0.05 | lig000614 | 0.012 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь