ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Фланцевое
Тип соединения
IP55
Степень защиты
8
Max раб. давление, бар
1.08
Max расход, м³/ч
0.096
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JPR 1080-8 L-Y-L-F-2 (77414019) серии JPR — плунжерный дозирующий насос промышленного класса, предназначенный для точной и контролируемой подачи жидкостей в производственных процессах. Серия рассчитана на стабильную работу при длительной эксплуатации и подходит для дозирования сред с различной вязкостью
Принцип работы основан на движении плунжера: при ходе назад происходит всасывание жидкости через входной клапан, при ходе вперёд — нагнетание через выпускной клапан в систему. Конструкция обеспечивает постоянство дозы за цикл, а регулировка длины хода позволяет точно настраивать объём подачи под требования процесса
Насос Ligao JPR 1080-8 L-Y-L-F-2, 77414019 применяется в:
Насос оснащается пневматическим приводом, что позволяет применять его на объектах с повышенными требованиями к безопасности и во взрывоопасных зонах. Проточная часть выполнена из коррозионно-стойких материалов, а конструкция рассчитана на минимальное техническое обслуживание и длительный ресурс











































| Артикул | Наименование | Тип соединения | Внутренний артикул | Напряжение, В | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77414004 | JPR 80-110 L-Y-C-S-2 | — | lig000270 | 380 | IP55 | 110 | 0.08 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414017 | JPR 850-11 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000271 | 380 | IP55 | 11 | 0.85 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414018 | JPR 960-9 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000269 | 380 | IP55 | 9 | 0.96 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414015 | JPR 650-15 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000275 | 380 | IP55 | 15 | 0.65 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414008 | JPR 190-50 L-Y-L-S-2 | — | lig000281 | 380 | IP55 | 50 | 0.19 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414002 | JPR 30-280 L-Y-C-S-2 | — | lig000278 | 380 | IP55 | 280 | 0.03 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414003 | JPR 50-180 L-Y-C-S-2 | — | lig000274 | 380 | IP55 | 180 | 0.05 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414014 | JPR 560-17 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000273 | 380 | IP55 | 17 | 0.56 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414013 | JPR 480-20 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000276 | 380 | IP55 | 20 | 0.48 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414009 | JPR 230-40 L-Y-L-S-2 | — | lig000279 | 380 | IP55 | 40 | 0.23 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414007 | JPR 160-58 L-Y-L-S-2 | — | lig000286 | 380 | IP55 | 58 | 0.16 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414012 | JPR 400-23 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000277 | 380 | IP55 | 23 | 0.4 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414010 | JPR 265-35 L-Y-L-S-2 | — | lig000280 | 380 | IP55 | 35 | 0.265 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414006 | JPR 135-70 L-Y-L-S-2 | — | lig000287 | 380 | IP55 | 70 | 0.135 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414021 | JPR 1450-7 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000285 | 380 | IP55 | 7 | 1.45 | 0.144 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414016 | JPR 750-13 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000272 | 380 | IP55 | 13 | 0.75 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414011 | JPR 330-29 L-Y-L-S-2 | — | lig000282 | 380 | IP55 | 29 | 0.33 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414005 | JPR 100-90 L-Y-C-S-2 | — | lig000288 | 380 | IP55 | 90 | 0.1 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414019 | JPR 1080-8 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000290 | 380 | IP55 | 8 | 1.08 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414001 | JPR 15-500 L-Y-C-S-2 | — | lig000283 | 380 | IP55 | 500 | 0.015 | 0.096 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414020 | JPR 1280-8 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000289 | 380 | IP55 | 8 | 1.28 | 0.144 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
| 77414022 | JPR 1620-6 L-Y-L-F-2 | Фланцевое | lig000284 | 380 | IP55 | — | 1.62 | 0.144 | от -20 до +130 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь