ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
от -20 до +130
Max темп. жидкости, °C
0.052
Max расход, м³/ч
0.37
Мощность (P2) кВт
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JPX 52-33 L-Y-C-S-2 (77411008) серии JPX — плунжерный насос-дозатор для точной подачи жидкостей в промышленных системах. Серия рассчитана на стабильную работу в режимах дозирования и подходит для процессов, где важно контролировать расход, поддерживать заданную подачу и обеспечить надёжность оборудования при длительной эксплуатации
Насос Ligao JPX 52-33 L-Y-C-S-2 (77411008) применяется в:
Серия Ligao JPX — практичное решение для задач дозирования, где требуется точная настройка подачи и возможность интеграции в системы автоматизации











































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77411007 | JPX 33-50 L-Y-C-S-2 | lig000259 | от -20 до +130 | 380 | 0.033 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411004 | JPX 8-210 L-Y-C-S-2 | lig000256 | от -20 до +130 | 380 | 0.008 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411009 | JPX 65-26 L-Y-C-S-2 | lig000261 | от -20 до +130 | 380 | 0.065 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411008 | JPX 52-33 L-Y-C-S-2 | lig000255 | от -20 до +130 | 380 | 0.052 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411003 | JPX 4-330 L-Y-C-S-2 | lig000257 | от -20 до +130 | 380 | 0.004 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411015 | JPX 230-8 L-Y-L-S-2 | lig000258 | от -20 до +130 | 380 | 0.23 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411010 | JPX 88-20 L-Y-C-S-2 | lig000260 | от -20 до +130 | 380 | 0.088 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411013 | JPX 155-11 L-Y-L-S-2 | lig000265 | от -20 до +130 | 380 | 0.155 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411006 | JPX 20-80 L-Y-C-S-2 | lig000262 | от -20 до +130 | 380 | 0.02 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411012 | JPX 125-14 L-Y-L-S-2 | lig000264 | от -20 до +130 | 380 | 0.125 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411011 | JPX 105-17 L-Y-C-S-2 | lig000267 | от -20 до +130 | 380 | 0.105 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411005 | JPX 11-140 L-Y-C-S-2 | lig000266 | от -20 до +130 | 380 | 0.011 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411001 | JPX 1-400 L-Y-C-S-2 | lig000268 | от -20 до +130 | 380 | 0.001 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411014 | JPX 190-10 L-Y-L-S-2 | lig000263 | от -20 до +130 | 380 | 0.19 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411002 | JPX 2-400 L-Y-C-S-2 | lig000406 | от -20 до +130 | 380 | 0.002 | 0.37 | IP55 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь