ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.37
Мощность (P2) кВт
0.19
Max расход, м³/ч
от -20 до +130
Max темп. жидкости, °C
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JPX 190-10 L-Y-L-S-2 (77411014) серии JPX — плунжерный насос-дозатор для точной подачи жидкостей в промышленных системах. Серия рассчитана на стабильную работу в режимах дозирования и подходит для процессов, где важно контролировать расход, поддерживать заданную подачу и обеспечить надёжность оборудования при длительной эксплуатации
Насос Ligao JPX 190-10 L-Y-L-S-2 (77411014) применяется в:
Серия Ligao JPX — практичное решение для задач дозирования, где требуется точная настройка подачи и возможность интеграции в системы автоматизации











































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77411007 | JPX 33-50 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000259 | 0.37 | 0.033 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411004 | JPX 8-210 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000256 | 0.37 | 0.008 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411009 | JPX 65-26 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000261 | 0.37 | 0.065 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411008 | JPX 52-33 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000255 | 0.37 | 0.052 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411003 | JPX 4-330 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000257 | 0.37 | 0.004 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411015 | JPX 230-8 L-Y-L-S-2 | 380 | lig000258 | 0.37 | 0.23 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411010 | JPX 88-20 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000260 | 0.37 | 0.088 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411013 | JPX 155-11 L-Y-L-S-2 | 380 | lig000265 | 0.37 | 0.155 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411006 | JPX 20-80 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000262 | 0.37 | 0.02 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411012 | JPX 125-14 L-Y-L-S-2 | 380 | lig000264 | 0.37 | 0.125 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411011 | JPX 105-17 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000267 | 0.37 | 0.105 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411005 | JPX 11-140 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000266 | 0.37 | 0.011 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411001 | JPX 1-400 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000268 | 0.37 | 0.001 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411014 | JPX 190-10 L-Y-L-S-2 | 380 | lig000263 | 0.37 | 0.19 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77411002 | JPX 2-400 L-Y-C-S-2 | 380 | lig000406 | 0.37 | 0.002 | от -20 до +130 | IP55 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь