ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.75
Мощность (P2) кВт
0.135
Max расход, м³/ч
от -20 до +130
Max темп. жидкости, °C
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JPZ 135-33 L-Y-L-S-2 (77413009) серии JPZ — плунжерный дозирующий насос, предназначенный для точной подачи жидкостей в промышленных технологических процессах. Серия применяется там, где требуется стабильное дозирование и высокая надёжность оборудования
Подача осуществляется плунжерным механизмом с клапанами всасывания и нагнетания, что обеспечивает точное дозирование в заданном режиме
Насос Ligao JPZ 135-33 L-Y-L-S-2, 77413009 применяется в:
Для удобства эксплуатации предусмотрена регулировка подачи в широком диапазоне, а при необходимости насос может оснащаться цифровым блоком управления для интеграции в системы автоматизации и контроля параметров работы









































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Степень защиты | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77413019 | JPZ 700-6 L-Y-L-F-2 | lig000839 | 0.75 | 0.7 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413018 | JPZ 550-8 L-Y-L-F-2 | lig000836 | 0.75 | 0.55 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413020 | JPZ 820-5 L-Y-L-F-2 | lig000842 | 0.75 | 0.82 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413017 | JPZ 600-7 L-Y-L-F-2 | lig000242 | 0.75 | 0.6 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413012 | JPZ 225-20 L-Y-L-S-2 | lig000248 | 0.75 | 0.225 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413013 | JPZ 280-17 L-Y-L-S-2 | lig000247 | 0.75 | 0.28 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413007 | JPZ 85-55 L-Y-C-S-2 | lig000239 | 0.75 | 0.085 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413006 | JPZ 66-70 L-Y-C-S-2 | lig000241 | 0.75 | 0.066 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413002 | JPZ 9-440 L-Y-C-S-2 | lig000240 | 0.75 | 0.009 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413001 | JPZ 5-500 L-Y-C-S-2 | lig000245 | 0.75 | 0.005 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413015 | JPZ 400-11 L-Y-L-F-2 | lig000243 | 0.75 | 0.4 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413016 | JPZ 470-9 L-Y-L-F-2 | lig000244 | 0.75 | 0.47 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413004 | JPZ 26-170 L-Y-C-S-2 | lig000249 | 0.75 | 0.026 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413008 | JPZ 110-40 L-Y-C-S-2 | lig000254 | 0.75 | 0.11 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413011 | JPZ 200-23 L-Y-L-S-2 | lig000250 | 0.75 | 0.2 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413010 | JPZ 160-28 L-Y-L-S-2 | lig000252 | 0.75 | 0.16 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413005 | JPZ 42-100 L-Y-C-S-2 | lig000246 | 0.75 | 0.042 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413003 | JPZ 14-300 L-Y-C-S-2 | lig000251 | 0.75 | 0.014 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413009 | JPZ 135-33 L-Y-L-S-2 | lig000253 | 0.75 | 0.135 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
| 77413014 | JPZ 335-13 L-Y-L-F-2 | lig000384 | 0.75 | 0.335 | от -20 до +130 | IP55 | 380 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь