ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP55
Степень защиты
115
Max раб. давление, бар
3
Мощность (P2) кВт
Фланцевое
Тип соединения
0.19
Max расход, м³/ч

Насос Ligao JYPD 190-115 L-Y-L-F-0-2 (77514016) серии JYPD — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для прецизионного дозирования жидкостей в технологических процессах. Конструкция обеспечивает полную герметичность и исключает прямой контакт перекачиваемой среды с гидравлической системой, что повышает безопасность и упрощает обслуживание
Регулировка подачи выполняется в диапазоне 0–100% и обеспечивает точную настройку дозирования под параметры процесса. Для эксплуатации в сложных условиях доступны исполнения с двойной мембраной и контролем протечек, а также комплектация цифровым блоком управления с отображением рабочих параметров
Насос Ligao JYPD 190-115 L-Y-L-F-0-2, 77514016 применяется в:
Серия JYPD отличается низким уровнем шума и удобством технического обслуживания, что делает насос практичным решением для непрерывных производственных процессов










































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77514001 | JYPD 15-700 L-Y-C-S-0-2 | lig001264 | IP55 | 700 | 3 | — | 0.015 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514009 | JYPD 65-400 L-Y-C-S-0-2 | lig001265 | IP55 | 400 | 4 | — | 0.065 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514053 | JYPD 65-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000838 | IP55 | 300 | 0.75 | — | 0.065 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514052 | JYPD 15-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000841 | IP55 | 300 | 0.75 | — | 0.015 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514027 | JYPD 650-51 L-Y-L-F-0-2 | lig000194 | IP55 | 51 | 4 | Фланцевое | 0.65 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514028 | JYPD 820-29 L-Y-L-F-0-2 | lig000189 | IP55 | 29 | 3 | Фланцевое | 0.82 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514011 | JYPD 90-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000193 | IP55 | 300 | 4 | — | 0.09 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514022 | JYPD 410-58 L-Y-L-F-0-2 | lig000200 | IP55 | 58 | 3 | Фланцевое | 0.41 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514026 | JYPD 650-36 L-Y-L-F-0-2 | lig000195 | IP55 | 36 | 3 | Фланцевое | 0.65 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514010 | JYPD 90-220 L-Y-C-S-0-2 | lig000191 | IP55 | 220 | 3 | — | 0.09 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514025 | JYPD 520-65 L-Y-L-F-0-2 | lig000197 | IP55 | 65 | 4 | Фланцевое | 0.52 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514048 | JYPD 3000-7 L-F-R-F-0-2 | lig000208 | IP55 | 7 | 3 | Фланцевое | 3 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514029 | JYPD 820-42 L-Y-L-F-0-2 | lig000192 | IP55 | 42 | 4 | Фланцевое | 0.82 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514007 | JYPD 40-600 L-Y-C-S-0-2 | lig000199 | IP55 | 600 | 4 | — | 0.04 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514005 | JYPD 40-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000204 | IP55 | 300 | 0.75 | — | 0.04 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514006 | JYPD 40-400 L-Y-C-S-0-2 | lig000202 | IP55 | 400 | 3 | — | 0.04 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514023 | JYPD 410-80 L-Y-L-F-0-2 | lig000198 | IP55 | 80 | 4 | Фланцевое | 0.41 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514021 | JYPD 320-100 L-Y-L-F-0-2 | lig000205 | IP55 | 100 | 4 | Фланцевое | 0.32 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514024 | JYPD 520-46 L-Y-L-F-0-2 | lig000201 | IP55 | 46 | 3 | Фланцевое | 0.52 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514047 | JYPD 2700-12 L-F-R-F-0-2 | lig000212 | IP55 | 12 | 4 | Фланцевое | 2.7 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514003 | JYPD 30-520 L-Y-C-S-0-2 | lig000209 | IP55 | 520 | 3 | — | 0.03 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514020 | JYPD 320-72 L-Y-L-F-0-2 | lig000206 | IP55 | 72 | 3 | Фланцевое | 0.32 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514008 | JYPD 65-280 L-Y-C-S-0-2 | lig000196 | IP55 | 280 | 3 | — | 0.065 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514051 | JYPD 3350-9 L-F-R-F-0-2 | lig000203 | IP55 | 9 | 4 | Фланцевое | 3.35 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514046 | JYPD 2700-8 L-F-R-F-0-2 | lig000213 | IP55 | 8 | 3 | Фланцевое | 2.7 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514002 | JYPD 30-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000211 | IP55 | 300 | 0.75 | — | 0.03 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514019 | JYPD 270-110 L-Y-L-F-0-2 | lig000215 | IP55 | 110 | 4 | Фланцевое | 0.27 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514043 | JYPD 2100-16 L-Y-L-F-0-2 | lig000217 | IP55 | — | 4 | Фланцевое | 2.1 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514044 | JYPD 2400-10 L-Y-L-F-0-2 | lig000216 | IP55 | — | 3 | Фланцевое | 2.4 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514042 | JYPD 2100-11 L-Y-L-F-0-2 | lig000221 | IP55 | 11 | 3 | Фланцевое | 2.1 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь