ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Фланцевое
Тип соединения
0.65
Max расход, м³/ч
4
Мощность (P2) кВт
51
Max раб. давление, бар
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JYPD 650-51 L-Y-L-F-0-2 (77514027) серии JYPD — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для прецизионного дозирования жидкостей в технологических процессах. Конструкция обеспечивает полную герметичность и исключает прямой контакт перекачиваемой среды с гидравлической системой, что повышает безопасность и упрощает обслуживание
Регулировка подачи выполняется в диапазоне 0–100% и обеспечивает точную настройку дозирования под параметры процесса. Для эксплуатации в сложных условиях доступны исполнения с двойной мембраной и контролем протечек, а также комплектация цифровым блоком управления с отображением рабочих параметров
Насос Ligao JYPD 650-51 L-Y-L-F-0-2, 77514027 применяется в:
Серия JYPD отличается низким уровнем шума и удобством технического обслуживания, что делает насос практичным решением для непрерывных производственных процессов










































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77514001 | JYPD 15-700 L-Y-C-S-0-2 | lig001264 | — | 0.015 | 3 | 700 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514009 | JYPD 65-400 L-Y-C-S-0-2 | lig001265 | — | 0.065 | 4 | 400 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514053 | JYPD 65-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000838 | — | 0.065 | 0.75 | 300 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514052 | JYPD 15-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000841 | — | 0.015 | 0.75 | 300 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514027 | JYPD 650-51 L-Y-L-F-0-2 | lig000194 | Фланцевое | 0.65 | 4 | 51 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514028 | JYPD 820-29 L-Y-L-F-0-2 | lig000189 | Фланцевое | 0.82 | 3 | 29 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514011 | JYPD 90-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000193 | — | 0.09 | 4 | 300 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514022 | JYPD 410-58 L-Y-L-F-0-2 | lig000200 | Фланцевое | 0.41 | 3 | 58 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514026 | JYPD 650-36 L-Y-L-F-0-2 | lig000195 | Фланцевое | 0.65 | 3 | 36 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514010 | JYPD 90-220 L-Y-C-S-0-2 | lig000191 | — | 0.09 | 3 | 220 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514025 | JYPD 520-65 L-Y-L-F-0-2 | lig000197 | Фланцевое | 0.52 | 4 | 65 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514048 | JYPD 3000-7 L-F-R-F-0-2 | lig000208 | Фланцевое | 3 | 3 | 7 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514029 | JYPD 820-42 L-Y-L-F-0-2 | lig000192 | Фланцевое | 0.82 | 4 | 42 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514007 | JYPD 40-600 L-Y-C-S-0-2 | lig000199 | — | 0.04 | 4 | 600 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514005 | JYPD 40-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000204 | — | 0.04 | 0.75 | 300 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514006 | JYPD 40-400 L-Y-C-S-0-2 | lig000202 | — | 0.04 | 3 | 400 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514023 | JYPD 410-80 L-Y-L-F-0-2 | lig000198 | Фланцевое | 0.41 | 4 | 80 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514021 | JYPD 320-100 L-Y-L-F-0-2 | lig000205 | Фланцевое | 0.32 | 4 | 100 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514024 | JYPD 520-46 L-Y-L-F-0-2 | lig000201 | Фланцевое | 0.52 | 3 | 46 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514047 | JYPD 2700-12 L-F-R-F-0-2 | lig000212 | Фланцевое | 2.7 | 4 | 12 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514003 | JYPD 30-520 L-Y-C-S-0-2 | lig000209 | — | 0.03 | 3 | 520 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514020 | JYPD 320-72 L-Y-L-F-0-2 | lig000206 | Фланцевое | 0.32 | 3 | 72 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514008 | JYPD 65-280 L-Y-C-S-0-2 | lig000196 | — | 0.065 | 3 | 280 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514051 | JYPD 3350-9 L-F-R-F-0-2 | lig000203 | Фланцевое | 3.35 | 4 | 9 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514046 | JYPD 2700-8 L-F-R-F-0-2 | lig000213 | Фланцевое | 2.7 | 3 | 8 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77514002 | JYPD 30-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000211 | — | 0.03 | 0.75 | 300 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514019 | JYPD 270-110 L-Y-L-F-0-2 | lig000215 | Фланцевое | 0.27 | 4 | 110 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514043 | JYPD 2100-16 L-Y-L-F-0-2 | lig000217 | Фланцевое | 2.1 | 4 | — | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514044 | JYPD 2400-10 L-Y-L-F-0-2 | lig000216 | Фланцевое | 2.4 | 3 | — | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77514042 | JYPD 2100-11 L-Y-L-F-0-2 | lig000221 | Фланцевое | 2.1 | 3 | 11 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь