ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
210
Max раб. давление, бар
IP55
Степень защиты
0.21
Max расход, м³/ч
5.5
Мощность (P2) кВт
Фланцевое
Тип соединения

Насос Ligao JYPG 210-210 L-Y-L-F-0-2 (77515008) серии JYPG — мембранный дозирующий насос промышленного класса, предназначенный для точного дозирования жидкостей в технологических процессах. Серия разработана для производственных задач, где требуется надёжная работа и стабильное дозирование в сложных условиях эксплуатации
Насос оснащается электроприводом с механизмом преобразования вращения в возвратно-поступательное движение, обеспечивающим управляемую подачу и точную настройку дозирования. Для регулировки предусмотрено управление в диапазоне 0–100%, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования процесса
Насос Ligao JYPG 210-210 L-Y-L-F-0-2, 77515008 применяется в:
Серия JYPG рассчитана на работу с агрессивными и химически активными средами, при необходимости доступна комплектация цифровым блоком управления и исполнениями с повышенным уровнем эксплуатационной безопасности
































































































































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Тип соединения | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77515099 | JYPG 9000-15 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | 9 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000087 | 15 674 ₽ |
| 77515033 | JYPG 960-76 L-Y-L-F-0-2 | — | IP55 | 0.96 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000085 | 15 674 ₽ |
| 77515032 | JYPG 960-54 L-Y-L-F-0-2 | 54 | IP55 | 0.96 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000081 | 15 674 ₽ |
| 77515097 | JYPG 9000-8 L-F-R-F-0-2 | 8 | IP55 | 9 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000088 | 15 674 ₽ |
| 77515034 | JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2 | 110 | IP55 | 0.96 | 11 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000083 | 15 674 ₽ |
| 77515035 | JYPG 960-150 L-Y-L-F-0-2 | 150 | IP55 | 0.96 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000084 | 15 674 ₽ |
| 77515030 | JYPG 780-140 L-Y-L-F-0-2 | 140 | IP55 | 0.78 | 11 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000100 | 15 674 ₽ |
| 77515003 | JYPG 80-700 L-Y-L-F-0-2 | 700 | IP55 | 0.08 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000089 | 15 674 ₽ |
| 77515093 | JYPG 7800-10 L-F-R-F-0-2 | — | IP55 | 7.8 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000097 | 15 674 ₽ |
| 77515094 | JYPG 7800-15 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | 7.8 | 11 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000095 | 15 674 ₽ |
| 77515029 | JYPG 780-95 L-Y-L-F-0-2 | 95 | IP55 | 0.78 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000096 | 15 674 ₽ |
| 77515095 | JYPG 7800-19 L-F-R-F-0-2 | — | IP55 | 7.8 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000094 | 15 674 ₽ |
| 77515092 | JYPG 7800-7 L-F-R-F-0-2 | 7 | IP55 | 7.8 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000093 | 15 674 ₽ |
| 77515031 | JYPG 780-180 L-Y-L-F-0-2 | 180 | IP55 | 0.78 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000098 | 15 674 ₽ |
| 77515098 | JYPG 9000-12 L-F-R-F-0-2 | 12 | IP55 | 9 | 11 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000091 | 15 674 ₽ |
| 77515096 | JYPG 9000-6 L-F-R-F-0-2 | — | IP55 | 9 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000086 | 15 674 ₽ |
| 77515028 | JYPG 780-68 L-Y-L-F-0-2 | 68 | IP55 | 0.78 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000099 | 15 674 ₽ |
| 77515002 | JYPG 80-500 L-Y-L-F-0-2 | 500 | IP55 | 0.08 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000090 | 15 674 ₽ |
| 77515001 | JYPG 80-300 L-Y-L-F-0-2 | 300 | IP55 | 0.08 | — | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000092 | 15 674 ₽ |
| 77515027 | JYPG 610-230 L-Y-L-F-0-2 | — | IP55 | 0.61 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000104 | 15 674 ₽ |
| 77515025 | JYPG 610-120 L-Y-L-F-0-2 | 120 | IP55 | 0.61 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000107 | 15 674 ₽ |
| 77515089 | JYPG 6750-11 L-F-R-F-0-2 | 11 | IP55 | 6.75 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000106 | 15 674 ₽ |
| 77515088 | JYPG 6750-8 L-F-R-F-0-2 | 8 | IP55 | 6.75 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000101 | 15 674 ₽ |
| 77515091 | JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2 | 21 | IP55 | 6.75 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000102 | 15 674 ₽ |
| 77515081 | JYPG 4800-16 L-F-R-F-0-2 | — | IP55 | 4.8 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000119 | 15 674 ₽ |
| 77515087 | JYPG 5700-25 L-F-R-F-0-2 | — | IP55 | 5.7 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000109 | 15 674 ₽ |
| 77515020 | JYPG 500-107 L-Y-L-F-0-2 | — | IP55 | 0.5 | 5.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000114 | 15 674 ₽ |
| 77515023 | JYPG 500-280 L-Y-L-F-0-2 | 280 | IP55 | 0.5 | 15 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000113 | 15 674 ₽ |
| 77515085 | JYPG 5700-13 L-F-R-F-0-2 | 13 | IP55 | 5.7 | 7.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000110 | 15 674 ₽ |
| 77515090 | JYPG 6750-17 L-F-R-F-0-2 | 17 | IP55 | 6.75 | 11 | Фланцевое | от -20 до +110 | lig000103 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь