ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Фланцевое
Тип соединения
0.96
Max расход, м³/ч
11
Мощность (P2) кВт
110
Max раб. давление, бар
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2 (77515034) серии JYPG — мембранный дозирующий насос промышленного класса, предназначенный для точного дозирования жидкостей в технологических процессах. Серия разработана для производственных задач, где требуется надёжная работа и стабильное дозирование в сложных условиях эксплуатации
Насос оснащается электроприводом с механизмом преобразования вращения в возвратно-поступательное движение, обеспечивающим управляемую подачу и точную настройку дозирования. Для регулировки предусмотрено управление в диапазоне 0–100%, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования процесса
Насос Ligao JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2, 77515034 применяется в:
Серия JYPG рассчитана на работу с агрессивными и химически активными средами, при необходимости доступна комплектация цифровым блоком управления и исполнениями с повышенным уровнем эксплуатационной безопасности
































































































































| Артикул | Наименование | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77515099 | JYPG 9000-15 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 9 | 15 | 15 | lig000087 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515033 | JYPG 960-76 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.96 | 7.5 | — | lig000085 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515032 | JYPG 960-54 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.96 | 5.5 | 54 | lig000081 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515097 | JYPG 9000-8 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 9 | 7.5 | 8 | lig000088 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515034 | JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.96 | 11 | 110 | lig000083 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515035 | JYPG 960-150 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.96 | 15 | 150 | lig000084 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515030 | JYPG 780-140 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.78 | 11 | 140 | lig000100 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515003 | JYPG 80-700 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.08 | 7.5 | 700 | lig000089 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515093 | JYPG 7800-10 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 7.8 | 7.5 | — | lig000097 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515094 | JYPG 7800-15 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 7.8 | 11 | 15 | lig000095 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515029 | JYPG 780-95 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.78 | 7.5 | 95 | lig000096 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515095 | JYPG 7800-19 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 7.8 | 15 | — | lig000094 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515092 | JYPG 7800-7 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 7.8 | 5.5 | 7 | lig000093 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515031 | JYPG 780-180 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.78 | 15 | 180 | lig000098 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515098 | JYPG 9000-12 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 9 | 11 | 12 | lig000091 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515096 | JYPG 9000-6 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 9 | 5.5 | — | lig000086 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515028 | JYPG 780-68 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.78 | 5.5 | 68 | lig000099 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515002 | JYPG 80-500 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.08 | 5.5 | 500 | lig000090 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515001 | JYPG 80-300 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.08 | — | 300 | lig000092 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515027 | JYPG 610-230 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.61 | 15 | — | lig000104 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515025 | JYPG 610-120 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.61 | 7.5 | 120 | lig000107 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515089 | JYPG 6750-11 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 6.75 | 7.5 | 11 | lig000106 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515088 | JYPG 6750-8 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 6.75 | 5.5 | 8 | lig000101 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515091 | JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 6.75 | 15 | 21 | lig000102 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515081 | JYPG 4800-16 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 4.8 | 7.5 | — | lig000119 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515087 | JYPG 5700-25 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 5.7 | 15 | — | lig000109 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515020 | JYPG 500-107 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.5 | 5.5 | — | lig000114 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515023 | JYPG 500-280 L-Y-L-F-0-2 | Фланцевое | 0.5 | 15 | 280 | lig000113 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515085 | JYPG 5700-13 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 5.7 | 7.5 | 13 | lig000110 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515090 | JYPG 6750-17 L-F-R-F-0-2 | Фланцевое | 6.75 | 11 | 17 | lig000103 | IP55 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь