ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
15
Мощность (P2) кВт
IP55
Степень защиты
21
Max раб. давление, бар
Фланцевое
Тип соединения
6.75
Max расход, м³/ч

Насос Ligao JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2 (77515091) серии JYPG — мембранный дозирующий насос промышленного класса, предназначенный для точного дозирования жидкостей в технологических процессах. Серия разработана для производственных задач, где требуется надёжная работа и стабильное дозирование в сложных условиях эксплуатации
Насос оснащается электроприводом с механизмом преобразования вращения в возвратно-поступательное движение, обеспечивающим управляемую подачу и точную настройку дозирования. Для регулировки предусмотрено управление в диапазоне 0–100%, что позволяет адаптировать работу оборудования под требования процесса
Насос Ligao JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2, 77515091 применяется в:
Серия JYPG рассчитана на работу с агрессивными и химически активными средами, при необходимости доступна комплектация цифровым блоком управления и исполнениями с повышенным уровнем эксплуатационной безопасности
































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77515099 | JYPG 9000-15 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | 15 | Фланцевое | lig000087 | 9 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515033 | JYPG 960-76 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | IP55 | — | Фланцевое | lig000085 | 0.96 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515032 | JYPG 960-54 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | IP55 | 54 | Фланцевое | lig000081 | 0.96 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515097 | JYPG 9000-8 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 8 | Фланцевое | lig000088 | 9 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515034 | JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2 | 11 | IP55 | 110 | Фланцевое | lig000083 | 0.96 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515035 | JYPG 960-150 L-Y-L-F-0-2 | 15 | IP55 | 150 | Фланцевое | lig000084 | 0.96 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515030 | JYPG 780-140 L-Y-L-F-0-2 | 11 | IP55 | 140 | Фланцевое | lig000100 | 0.78 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515003 | JYPG 80-700 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 700 | Фланцевое | lig000089 | 0.08 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515093 | JYPG 7800-10 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | IP55 | — | Фланцевое | lig000097 | 7.8 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515094 | JYPG 7800-15 L-F-R-F-0-2 | 11 | IP55 | 15 | Фланцевое | lig000095 | 7.8 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515029 | JYPG 780-95 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 95 | Фланцевое | lig000096 | 0.78 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515095 | JYPG 7800-19 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | — | Фланцевое | lig000094 | 7.8 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515092 | JYPG 7800-7 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | IP55 | 7 | Фланцевое | lig000093 | 7.8 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515031 | JYPG 780-180 L-Y-L-F-0-2 | 15 | IP55 | 180 | Фланцевое | lig000098 | 0.78 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515098 | JYPG 9000-12 L-F-R-F-0-2 | 11 | IP55 | 12 | Фланцевое | lig000091 | 9 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515096 | JYPG 9000-6 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | IP55 | — | Фланцевое | lig000086 | 9 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515028 | JYPG 780-68 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | IP55 | 68 | Фланцевое | lig000099 | 0.78 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515002 | JYPG 80-500 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | IP55 | 500 | Фланцевое | lig000090 | 0.08 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515001 | JYPG 80-300 L-Y-L-F-0-2 | — | IP55 | 300 | Фланцевое | lig000092 | 0.08 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515027 | JYPG 610-230 L-Y-L-F-0-2 | 15 | IP55 | — | Фланцевое | lig000104 | 0.61 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515025 | JYPG 610-120 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 120 | Фланцевое | lig000107 | 0.61 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515089 | JYPG 6750-11 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 11 | Фланцевое | lig000106 | 6.75 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515088 | JYPG 6750-8 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | IP55 | 8 | Фланцевое | lig000101 | 6.75 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515091 | JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | 21 | Фланцевое | lig000102 | 6.75 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515081 | JYPG 4800-16 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | IP55 | — | Фланцевое | lig000119 | 4.8 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515087 | JYPG 5700-25 L-F-R-F-0-2 | 15 | IP55 | — | Фланцевое | lig000109 | 5.7 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515020 | JYPG 500-107 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | IP55 | — | Фланцевое | lig000114 | 0.5 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515023 | JYPG 500-280 L-Y-L-F-0-2 | 15 | IP55 | 280 | Фланцевое | lig000113 | 0.5 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515085 | JYPG 5700-13 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | IP55 | 13 | Фланцевое | lig000110 | 5.7 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| 77515090 | JYPG 6750-17 L-F-R-F-0-2 | 11 | IP55 | 17 | Фланцевое | lig000103 | 6.75 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь