ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.012
Max расход, м³/ч
от -20 до +110
Max темп. жидкости, °C
1.5
Мощность (P2) кВт
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JYPR 12-550 L-Y-C-S-0-2 (77513004) серии JYPR — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного и безопасного дозирования жидкостей, включая агрессивные и опасные вещества. Конструкция без уплотнений между перекачиваемой жидкостью и гидравлической частью исключает риск протечек и упрощает обслуживание оборудования
Для повышения ресурса мембраны насос оснащён блоком гидравлических клапанов, который предотвращает гидроудары и поддерживает стабильное давление масла. Для особых условий эксплуатации доступны исполнения с двойной мембраной и контролем протечек, что повышает безопасность процесса
Насос Ligao JYPR 12-550 L-Y-C-S-0-2, 77513004 применяется в:
Подача регулируется изменением хода поршня, при необходимости возможна комплектация цифровым блоком управления и вариантами обогревающих кожухов для поддержания рабочей температуры жидкости














































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77513008 | JYPR 72-150 L-Y-C-S-0-2 | lig000058 | 0.072 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513006 | JYPR 42-220 L-Y-C-S-0-2 | lig000066 | 0.042 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513001 | JYPR 7-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000061 | 0.007 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513016 | JYPR 400-30 L-Y-L-F-0-2 | lig000069 | 0.4 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513009 | JYPR 90-125 L-Y-C-S-0-2 | lig000064 | 0.09 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513019 | JYPR 710-17 L-Y-L-F-0-2 | lig000059 | 0.71 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513021 | JYPR 960-12 L-Y-L-F-0-2 | lig000063 | 0.96 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513018 | JYPR 600-20 L-Y-L-F-0-2 | lig000062 | 0.6 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513015 | JYPR 310-37 L-Y-L-S-0-2 | lig000068 | 0.31 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513002 | JYPR 7-700 L-Y-C-S-0-2 | lig000060 | 0.007 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513014 | JYPR 250-45 L-Y-L-S-0-2 | lig000070 | 0.25 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513007 | JYPR 56-180 L-Y-C-S-0-2 | lig000067 | 0.056 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513017 | JYPR 500-24 L-Y-L-F-0-2 | lig000065 | 0.5 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513004 | JYPR 12-550 L-Y-C-S-0-2 | lig000078 | 0.012 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513013 | JYPR 200-58 L-Y-L-S-0-2 | lig000072 | 0.2 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513023 | JYPR 1250-9 L-Y-L-F-0-2 | lig000077 | 1.25 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513010 | JYPR 115-95 L-Y-C-S-0-2 | lig000079 | 0.115 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513012 | JYPR 170-65 L-Y-L-S-0-2 | lig000073 | 0.17 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513011 | JYPR 130-80 L-Y-L-S-0-2 | lig000075 | 0.13 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513005 | JYPR 25-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000071 | 0.025 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513022 | JYPR 1100-10 L-Y-L-F-0-2 | lig000082 | 1.1 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513025 | JYPR 1600-7 L-Y-L-F-0-2 | lig000074 | 1.6 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513003 | JYPR 12-300 L-Y-C-S-0-2 | lig000080 | 0.012 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513024 | JYPR 1420-8 L-Y-L-F-0-2 | lig000076 | 1.42 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77513020 | JYPR 830-14 L-Y-L-F-0-2 | lig000190 | 0.83 | от -20 до +110 | 1.5 | IP55 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь