ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
7
Max раб. давление, бар
Фланцевое
Тип соединения
10.2
Max расход, м³/ч
от -20 до +110
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JYPT 10200/0.7 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 10200/0.7 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления





































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Материал проточной части | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Слабозагрязненная | — | lig001561 | Фланцевое | 10.2 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Слабозагрязненная | 50 | lig001508 | Фланцевое | 1.06 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Слабозагрязненная | 5 | lig001559 | Фланцевое | 10.2 | от -20 до +110 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Слабозагрязненная | 7 | lig001560 | Фланцевое | 10.2 | от -20 до +110 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Слабозагрязненная | — | lig001512 | Фланцевое | 1.26 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Слабозагрязненная | 68 | lig001509 | Фланцевое | 1.06 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Слабозагрязненная | 80 | lig001516 | Фланцевое | 1.4 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Слабозагрязненная | — | lig001522 | Фланцевое | 1.72 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Слабозагрязненная | 100 | lig001510 | Фланцевое | 1.06 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Слабозагрязненная | — | lig001485 | Фланцевое | 0.13 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Слабозагрязненная | — | lig001511 | Фланцевое | 1.26 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Слабозагрязненная | — | lig001513 | Фланцевое | 1.26 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Слабозагрязненная | 52 | lig001515 | Фланцевое | 1.4 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Слабозагрязненная | 37 | lig001514 | Фланцевое | 1.4 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Слабозагрязненная | — | lig001519 | Фланцевое | 1.5 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Слабозагрязненная | 35 | lig001517 | Фланцевое | 1.5 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Слабозагрязненная | 37 | lig001524 | Фланцевое | 2 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Слабозагрязненная | 700 | lig001486 | Фланцевое | 0.13 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Слабозагрязненная | 360 | lig001484 | Фланцевое | 0.13 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Слабозагрязненная | 55 | lig001525 | Фланцевое | 2 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Слабозагрязненная | 42 | lig001521 | Фланцевое | 1.72 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Слабозагрязненная | — | lig001520 | Фланцевое | 1.72 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Слабозагрязненная | 48 | lig001528 | Фланцевое | 2.265 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Слабозагрязненная | 330 | lig001488 | Фланцевое | 0.2 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Слабозагрязненная | 38 | lig001534 | Фланцевое | 2.87 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Слабозагрязненная | 23 | lig001526 | Фланцевое | 2.265 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Слабозагрязненная | — | lig001533 | Фланцевое | 2.87 | от -20 до +100 | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Слабозагрязненная | 21 | lig001529 | Фланцевое | 2.55 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Слабозагрязненная | 43 | lig001531 | Фланцевое | 2.55 | от -20 до +100 | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Слабозагрязненная | — | lig001487 | Фланцевое | 0.2 | от -20 до +100 | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь