ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
1.06
Max расход, м³/ч
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
Фланцевое
Тип соединения
100
Max раб. давление, бар
11
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPT 1060/10 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 1060/10 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления





































































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Тип соединения | Внутренний артикул | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Материал проточной части | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001561 | — | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001508 | 50 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001559 | 5 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001560 | 7 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001512 | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001509 | 68 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001516 | 80 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001522 | — | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001510 | 100 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001485 | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001511 | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001513 | — | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001515 | 52 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001514 | 37 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 1.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001519 | — | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 1.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001517 | 35 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001524 | 37 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001486 | 700 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001484 | 360 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001525 | 55 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001521 | 42 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001520 | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 2.265 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001528 | 48 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 0.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001488 | 330 | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 2.87 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001534 | 38 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 2.265 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001526 | 23 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 2.87 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001533 | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 2.55 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001529 | 21 | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 2.55 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001531 | 43 | 11 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 0.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001487 | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь