ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
1.06
Max расход, м³/ч
Фланцевое
Тип соединения
68
Max раб. давление, бар
7.5
Мощность (P2) кВт
Нержавеющая сталь
Материал проточной части

Насос Ligao JYPT 1060/6.8 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 1060/6.8 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления





































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Тип соединения | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Материал проточной части | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | lig001561 | 10.2 | Фланцевое | — | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | lig001508 | 1.06 | Фланцевое | 50 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | lig001559 | 10.2 | Фланцевое | 5 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | lig001560 | 10.2 | Фланцевое | 7 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | lig001512 | 1.26 | Фланцевое | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | lig001509 | 1.06 | Фланцевое | 68 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | lig001516 | 1.4 | Фланцевое | 80 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | lig001522 | 1.72 | Фланцевое | — | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | lig001510 | 1.06 | Фланцевое | 100 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | lig001485 | 0.13 | Фланцевое | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | lig001511 | 1.26 | Фланцевое | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | lig001513 | 1.26 | Фланцевое | — | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | lig001515 | 1.4 | Фланцевое | 52 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | lig001514 | 1.4 | Фланцевое | 37 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | lig001519 | 1.5 | Фланцевое | — | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | lig001517 | 1.5 | Фланцевое | 35 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | lig001524 | 2 | Фланцевое | 37 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | lig001486 | 0.13 | Фланцевое | 700 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | lig001484 | 0.13 | Фланцевое | 360 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | lig001525 | 2 | Фланцевое | 55 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | lig001521 | 1.72 | Фланцевое | 42 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | lig001520 | 1.72 | Фланцевое | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | lig001528 | 2.265 | Фланцевое | 48 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | lig001488 | 0.2 | Фланцевое | 330 | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | lig001534 | 2.87 | Фланцевое | 38 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | lig001526 | 2.265 | Фланцевое | 23 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | lig001533 | 2.87 | Фланцевое | — | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | lig001529 | 2.55 | Фланцевое | 21 | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | lig001531 | 2.55 | Фланцевое | 43 | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | lig001487 | 0.2 | Фланцевое | — | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь