ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
Фланцевое
Тип соединения
0.13
Max расход, м³/ч
360
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал проточной части

Насос Ligao JYPT 132/36 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 132/36 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления





































































































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Тип соединения | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Материал проточной части | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001561 | 10.2 | — | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001508 | 1.06 | 50 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001559 | 10.2 | 5 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001560 | 10.2 | 7 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001512 | 1.26 | — | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001509 | 1.06 | 68 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001516 | 1.4 | 80 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001522 | 1.72 | — | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001510 | 1.06 | 100 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001485 | 0.13 | — | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001511 | 1.26 | — | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001513 | 1.26 | — | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001515 | 1.4 | 52 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001514 | 1.4 | 37 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001519 | 1.5 | — | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001517 | 1.5 | 35 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001524 | 2 | 37 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001486 | 0.13 | 700 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001484 | 0.13 | 360 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001525 | 2 | 55 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001521 | 1.72 | 42 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001520 | 1.72 | — | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001528 | 2.265 | 48 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001488 | 0.2 | 330 | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001534 | 2.87 | 38 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001526 | 2.265 | 23 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001533 | 2.87 | — | Нержавеющая сталь | 7.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001529 | 2.55 | 21 | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001531 | 2.55 | 43 | Нержавеющая сталь | 11 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Слабозагрязненная | Фланцевое | lig001487 | 0.2 | — | Нержавеющая сталь | 5.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь