ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
7.5
Мощность (P2) кВт
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
Фланцевое
Тип соединения
29
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал проточной части

Насос Ligao JYPT 2550/2.9 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 2550/2.9 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Тип соединения | Max раб. давление, бар | Материал проточной части | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | lig001561 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 10.2 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | lig001508 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 50 | Нержавеющая сталь | 1.06 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | lig001559 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5 | Нержавеющая сталь | 10.2 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | lig001560 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7 | Нержавеющая сталь | 10.2 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | lig001512 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.26 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | lig001509 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 68 | Нержавеющая сталь | 1.06 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | lig001516 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 80 | Нержавеющая сталь | 1.4 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | lig001522 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.72 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | lig001510 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 100 | Нержавеющая сталь | 1.06 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | lig001485 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 0.13 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | lig001511 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.26 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | lig001513 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.26 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | lig001515 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 52 | Нержавеющая сталь | 1.4 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | lig001514 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 37 | Нержавеющая сталь | 1.4 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | lig001519 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | lig001517 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 35 | Нержавеющая сталь | 1.5 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | lig001524 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 37 | Нержавеющая сталь | 2 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | lig001486 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 700 | Нержавеющая сталь | 0.13 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | lig001484 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 360 | Нержавеющая сталь | 0.13 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | lig001525 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 55 | Нержавеющая сталь | 2 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | lig001521 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 42 | Нержавеющая сталь | 1.72 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | lig001520 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 1.72 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | lig001528 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 48 | Нержавеющая сталь | 2.265 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | lig001488 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 330 | Нержавеющая сталь | 0.2 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | lig001534 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 38 | Нержавеющая сталь | 2.87 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | lig001526 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 23 | Нержавеющая сталь | 2.265 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | lig001533 | 7.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 2.87 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | lig001529 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 21 | Нержавеющая сталь | 2.55 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | lig001531 | 11 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 43 | Нержавеющая сталь | 2.55 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | lig001487 | 5.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | — | Нержавеющая сталь | 0.2 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь