ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
2.87
Max расход, м³/ч
5.5
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPT 2870/1.8 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 2870/1.8 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Материал проточной части | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Тип соединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Слабозагрязненная | lig001561 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 10.2 | 11 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Слабозагрязненная | lig001508 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.06 | 5.5 | 50 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Слабозагрязненная | lig001559 | Нержавеющая сталь | от -20 до +110 | 10.2 | 5.5 | 5 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Слабозагрязненная | lig001560 | Нержавеющая сталь | от -20 до +110 | 10.2 | 7.5 | 7 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Слабозагрязненная | lig001512 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.26 | 7.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Слабозагрязненная | lig001509 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.06 | 7.5 | 68 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Слабозагрязненная | lig001516 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.4 | 11 | 80 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Слабозагрязненная | lig001522 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.72 | 11 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Слабозагрязненная | lig001510 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.06 | 11 | 100 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Слабозагрязненная | lig001485 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 0.13 | 7.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Слабозагрязненная | lig001511 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.26 | 5.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Слабозагрязненная | lig001513 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.26 | 11 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Слабозагрязненная | lig001515 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.4 | 7.5 | 52 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Слабозагрязненная | lig001514 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.4 | 5.5 | 37 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Слабозагрязненная | lig001519 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.5 | 11 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Слабозагрязненная | lig001517 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.5 | 5.5 | 35 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Слабозагрязненная | lig001524 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2 | 7.5 | 37 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Слабозагрязненная | lig001486 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 0.13 | 11 | 700 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Слабозагрязненная | lig001484 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 0.13 | 5.5 | 360 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Слабозагрязненная | lig001525 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2 | 11 | 55 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Слабозагрязненная | lig001521 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.72 | 7.5 | 42 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Слабозагрязненная | lig001520 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 1.72 | 5.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Слабозагрязненная | lig001528 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.265 | 11 | 48 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Слабозагрязненная | lig001488 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 0.2 | 7.5 | 330 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Слабозагрязненная | lig001534 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.87 | 11 | 38 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Слабозагрязненная | lig001526 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.265 | 5.5 | 23 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Слабозагрязненная | lig001533 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.87 | 7.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Слабозагрязненная | lig001529 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.55 | 5.5 | 21 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Слабозагрязненная | lig001531 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 2.55 | 11 | 43 | Фланцевое | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Слабозагрязненная | lig001487 | Нержавеющая сталь | от -20 до +100 | 0.2 | 5.5 | — | Фланцевое | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь