ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
0.35
Max расход, м³/ч
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
11
Мощность (P2) кВт
300
Max раб. давление, бар
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JYPT 350/30 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 350/30 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Материал проточной части | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Тип соединения | Перекачиваемая жидкость | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 11 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001561 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 50 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001508 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 5 | от -20 до +110 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001559 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 7 | от -20 до +110 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001560 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 7.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001512 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 68 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001509 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 11 | 80 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001516 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 11 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001522 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 11 | 100 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001510 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 7.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001485 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 5.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001511 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 11 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001513 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 52 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001515 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 37 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001514 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 1.5 | Нержавеющая сталь | 11 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001519 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 1.5 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 35 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001517 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 2 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 37 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001524 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 11 | 700 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001486 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 360 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001484 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 2 | Нержавеющая сталь | 11 | 55 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001525 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 42 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001521 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 5.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001520 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 2.265 | Нержавеющая сталь | 11 | 48 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001528 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 0.2 | Нержавеющая сталь | 7.5 | 330 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001488 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 2.87 | Нержавеющая сталь | 11 | 38 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001534 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 2.265 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 23 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001526 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 2.87 | Нержавеющая сталь | 7.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001533 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 2.55 | Нержавеющая сталь | 5.5 | 21 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001529 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 2.55 | Нержавеющая сталь | 11 | 43 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001531 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 0.2 | Нержавеющая сталь | 5.5 | — | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | lig001487 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь