ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
7.5
Мощность (P2) кВт
0.35
Max расход, м³/ч
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
Фланцевое
Тип соединения

Насос Ligao JYPT 35020 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 35020 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Материал проточной части | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Тип соединения | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001561 | 10.2 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001508 | 1.06 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001559 | 10.2 | от -20 до +110 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001560 | 10.2 | от -20 до +110 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001512 | 1.26 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001509 | 1.06 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001516 | 1.4 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001522 | 1.72 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001510 | 1.06 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001485 | 0.13 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001511 | 1.26 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001513 | 1.26 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001515 | 1.4 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001514 | 1.4 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001519 | 1.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001517 | 1.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001524 | 2 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001486 | 0.13 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001484 | 0.13 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001525 | 2 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001521 | 1.72 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001520 | 1.72 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001528 | 2.265 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001488 | 0.2 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001534 | 2.87 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001526 | 2.265 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Нержавеющая сталь | 7.5 | lig001533 | 2.87 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001529 | 2.55 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Нержавеющая сталь | 11 | lig001531 | 2.55 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Нержавеющая сталь | 5.5 | lig001487 | 0.2 | от -20 до +100 | Фланцевое | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь