ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
Фланцевое
Тип соединения
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
3.58
Max расход, м³/ч
7.5
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPT 3580/2.1 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 3580/2.1 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Материал проточной части | Тип соединения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001561 | Слабозагрязненная | 10.2 | 11 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001508 | Слабозагрязненная | 1.06 | 5.5 | 50 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001559 | Слабозагрязненная | 10.2 | 5.5 | 5 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001560 | Слабозагрязненная | 10.2 | 7.5 | 7 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001512 | Слабозагрязненная | 1.26 | 7.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001509 | Слабозагрязненная | 1.06 | 7.5 | 68 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001516 | Слабозагрязненная | 1.4 | 11 | 80 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001522 | Слабозагрязненная | 1.72 | 11 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001510 | Слабозагрязненная | 1.06 | 11 | 100 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001485 | Слабозагрязненная | 0.13 | 7.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001511 | Слабозагрязненная | 1.26 | 5.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001513 | Слабозагрязненная | 1.26 | 11 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001515 | Слабозагрязненная | 1.4 | 7.5 | 52 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001514 | Слабозагрязненная | 1.4 | 5.5 | 37 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001519 | Слабозагрязненная | 1.5 | 11 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001517 | Слабозагрязненная | 1.5 | 5.5 | 35 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001524 | Слабозагрязненная | 2 | 7.5 | 37 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001486 | Слабозагрязненная | 0.13 | 11 | 700 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001484 | Слабозагрязненная | 0.13 | 5.5 | 360 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001525 | Слабозагрязненная | 2 | 11 | 55 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001521 | Слабозагрязненная | 1.72 | 7.5 | 42 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001520 | Слабозагрязненная | 1.72 | 5.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001528 | Слабозагрязненная | 2.265 | 11 | 48 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001488 | Слабозагрязненная | 0.2 | 7.5 | 330 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001534 | Слабозагрязненная | 2.87 | 11 | 38 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001526 | Слабозагрязненная | 2.265 | 5.5 | 23 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001533 | Слабозагрязненная | 2.87 | 7.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001529 | Слабозагрязненная | 2.55 | 5.5 | 21 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001531 | Слабозагрязненная | 2.55 | 11 | 43 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001487 | Слабозагрязненная | 0.2 | 5.5 | — | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь