ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
160
Max раб. давление, бар
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
Фланцевое
Тип соединения
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JYPT 450/16 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 450/16 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Материал проточной части | Тип соединения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001561 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 50 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001508 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 5 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001559 | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | 5.5 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 7 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001560 | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | 7.5 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001512 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 68 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001509 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 80 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001516 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001522 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 100 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001510 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001485 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001511 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001513 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 52 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001515 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 37 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001514 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001519 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 35 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001517 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 37 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001524 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 700 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001486 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 360 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001484 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 55 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001525 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 42 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001521 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001520 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 48 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001528 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 2.265 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 330 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001488 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 0.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 38 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001534 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 2.87 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 23 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001526 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 2.265 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001533 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 7.5 | 2.87 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 21 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001529 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 2.55 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 43 | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001531 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 11 | 2.55 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | — | Нержавеющая сталь | Фланцевое | lig001487 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | 5.5 | 0.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь