ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
0.45
Max расход, м³/ч
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
Фланцевое
Тип соединения

Насос Ligao JYPT 450/24 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 450/24 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Тип соединения | Материал проточной части | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 11 | 10.2 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001561 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 5.5 | 1.06 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001508 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 5.5 | 10.2 | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001559 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 7.5 | 10.2 | Слабозагрязненная | от -20 до +110 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001560 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 7.5 | 1.26 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001512 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 7.5 | 1.06 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001509 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 11 | 1.4 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001516 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 11 | 1.72 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001522 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 11 | 1.06 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001510 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 7.5 | 0.13 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001485 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 5.5 | 1.26 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001511 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 11 | 1.26 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001513 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 7.5 | 1.4 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001515 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 5.5 | 1.4 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001514 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 11 | 1.5 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001519 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 5.5 | 1.5 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001517 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 7.5 | 2 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001524 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 11 | 0.13 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001486 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 5.5 | 0.13 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001484 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 11 | 2 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001525 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 7.5 | 1.72 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001521 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 5.5 | 1.72 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001520 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 11 | 2.265 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001528 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 7.5 | 0.2 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001488 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 11 | 2.87 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001534 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 5.5 | 2.265 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001526 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 7.5 | 2.87 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001533 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 5.5 | 2.55 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001529 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 11 | 2.55 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001531 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 5.5 | 0.2 | Слабозагрязненная | от -20 до +100 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | lig001487 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь