ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
5.15
Max расход, м³/ч
Фланцевое
Тип соединения
22
Max раб. давление, бар

Насос Ligao JYPT 5150/2.2 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 5150/2.2 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Тип соединения | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Материал проточной части | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 11 | от -20 до +100 | 10.2 | Фланцевое | — | lig001561 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 5.5 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 50 | lig001508 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 5.5 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | 5 | lig001559 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 7.5 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | 7 | lig001560 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 7.5 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | — | lig001512 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 7.5 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 68 | lig001509 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 11 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 80 | lig001516 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 11 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | — | lig001522 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 11 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 100 | lig001510 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 7.5 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | — | lig001485 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 5.5 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | — | lig001511 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 11 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | — | lig001513 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 7.5 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 52 | lig001515 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 5.5 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 37 | lig001514 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 11 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | — | lig001519 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 5.5 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | 35 | lig001517 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 7.5 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | 37 | lig001524 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 11 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | 700 | lig001486 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 5.5 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | 360 | lig001484 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 11 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | 55 | lig001525 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 7.5 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | 42 | lig001521 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 5.5 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | — | lig001520 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 11 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | 48 | lig001528 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 7.5 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | 330 | lig001488 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 11 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | 38 | lig001534 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 5.5 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | 23 | lig001526 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 7.5 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | — | lig001533 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 5.5 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | 21 | lig001529 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 11 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | 43 | lig001531 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 5.5 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | — | lig001487 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь