ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
0.55
Max расход, м³/ч
Фланцевое
Тип соединения
11
Мощность (P2) кВт
Нержавеющая сталь
Материал проточной части

Насос Ligao JYPT 552/20 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 552/20 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления





































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Тип соединения | Мощность (P2) кВт | Материал проточной части | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | lig001561 | от -20 до +100 | 10.2 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | lig001508 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | lig001559 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | lig001560 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | lig001512 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | lig001509 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | lig001516 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | lig001522 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | lig001510 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | lig001485 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | lig001511 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | lig001513 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | lig001515 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | lig001514 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | lig001519 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | lig001517 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | lig001524 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | lig001486 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | lig001484 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | lig001525 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | lig001521 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | lig001520 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | lig001528 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | lig001488 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | lig001534 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | lig001526 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | lig001533 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | 7.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | lig001529 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | lig001531 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | 11 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | lig001487 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | 5.5 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь