ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
Фланцевое
Тип соединения
Нержавеющая сталь
Материал проточной части
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
12
Max раб. давление, бар

Насос Ligao JYPT 6000/1.2 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 6000/1.2 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Тип соединения | Внутренний артикул | Материал проточной части | Перекачиваемая жидкость | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001561 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 11 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001508 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 50 | 5.5 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | от -20 до +110 | Фланцевое | lig001559 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 5 | 5.5 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | от -20 до +110 | Фланцевое | lig001560 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 7 | 7.5 | 10.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001512 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 7.5 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001509 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 68 | 7.5 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001516 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 80 | 11 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001522 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 11 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001510 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 100 | 11 | 1.06 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001485 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 7.5 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001511 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 5.5 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001513 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 11 | 1.26 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001515 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 52 | 7.5 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001514 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 37 | 5.5 | 1.4 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001519 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 11 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001517 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 35 | 5.5 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001524 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 37 | 7.5 | 2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001486 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 700 | 11 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001484 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 360 | 5.5 | 0.13 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001525 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 55 | 11 | 2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001521 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 42 | 7.5 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001520 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 5.5 | 1.72 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001528 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 48 | 11 | 2.265 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001488 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 330 | 7.5 | 0.2 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001534 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 38 | 11 | 2.87 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001526 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 23 | 5.5 | 2.265 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001533 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 7.5 | 2.87 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001529 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 21 | 5.5 | 2.55 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001531 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | 43 | 11 | 2.55 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | от -20 до +100 | Фланцевое | lig001487 | Нержавеющая сталь | Слабозагрязненная | — | 5.5 | 0.2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь