ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
7
Max раб. давление, бар
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
8.05
Max расход, м³/ч
Фланцевое
Тип соединения
Нержавеющая сталь
Материал проточной части

Насос Ligao JYPT 8050/0.7 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 8050/0.7 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Внутренний артикул | Тип соединения | Материал проточной части | Мощность (P2) кВт | Перекачиваемая жидкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | — | от -20 до +100 | 10.2 | lig001561 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 50 | от -20 до +100 | 1.06 | lig001508 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 5 | от -20 до +110 | 10.2 | lig001559 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 7 | от -20 до +110 | 10.2 | lig001560 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | — | от -20 до +100 | 1.26 | lig001512 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 68 | от -20 до +100 | 1.06 | lig001509 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 80 | от -20 до +100 | 1.4 | lig001516 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | — | от -20 до +100 | 1.72 | lig001522 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 100 | от -20 до +100 | 1.06 | lig001510 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | — | от -20 до +100 | 0.13 | lig001485 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | — | от -20 до +100 | 1.26 | lig001511 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | — | от -20 до +100 | 1.26 | lig001513 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 52 | от -20 до +100 | 1.4 | lig001515 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 37 | от -20 до +100 | 1.4 | lig001514 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | — | от -20 до +100 | 1.5 | lig001519 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 35 | от -20 до +100 | 1.5 | lig001517 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 37 | от -20 до +100 | 2 | lig001524 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 700 | от -20 до +100 | 0.13 | lig001486 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 360 | от -20 до +100 | 0.13 | lig001484 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 55 | от -20 до +100 | 2 | lig001525 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 42 | от -20 до +100 | 1.72 | lig001521 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | — | от -20 до +100 | 1.72 | lig001520 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 48 | от -20 до +100 | 2.265 | lig001528 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 330 | от -20 до +100 | 0.2 | lig001488 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 38 | от -20 до +100 | 2.87 | lig001534 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 23 | от -20 до +100 | 2.265 | lig001526 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | — | от -20 до +100 | 2.87 | lig001533 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 7.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 21 | от -20 до +100 | 2.55 | lig001529 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 43 | от -20 до +100 | 2.55 | lig001531 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 11 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | — | от -20 до +100 | 0.2 | lig001487 | Фланцевое | Нержавеющая сталь | 5.5 | Слабозагрязненная | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь