ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
Фланцевое
Тип соединения
8.05
Max расход, м³/ч
14
Max раб. давление, бар
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость

Насос Ligao JYPT 8050/1.4 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 8050/1.4 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Перекачиваемая жидкость | Материал проточной части | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 11 | Фланцевое | 10.2 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001561 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 5.5 | Фланцевое | 1.06 | 50 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001508 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 5.5 | Фланцевое | 10.2 | 5 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001559 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 7.5 | Фланцевое | 10.2 | 7 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001560 | от -20 до +110 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 7.5 | Фланцевое | 1.26 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001512 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 7.5 | Фланцевое | 1.06 | 68 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001509 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 11 | Фланцевое | 1.4 | 80 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001516 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 11 | Фланцевое | 1.72 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001522 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 11 | Фланцевое | 1.06 | 100 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001510 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 7.5 | Фланцевое | 0.13 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001485 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 5.5 | Фланцевое | 1.26 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001511 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 11 | Фланцевое | 1.26 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001513 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 7.5 | Фланцевое | 1.4 | 52 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001515 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 5.5 | Фланцевое | 1.4 | 37 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001514 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 11 | Фланцевое | 1.5 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001519 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 5.5 | Фланцевое | 1.5 | 35 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001517 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 7.5 | Фланцевое | 2 | 37 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001524 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 11 | Фланцевое | 0.13 | 700 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001486 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 5.5 | Фланцевое | 0.13 | 360 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001484 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 11 | Фланцевое | 2 | 55 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001525 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 7.5 | Фланцевое | 1.72 | 42 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001521 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 5.5 | Фланцевое | 1.72 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001520 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 11 | Фланцевое | 2.265 | 48 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001528 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 7.5 | Фланцевое | 0.2 | 330 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001488 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 11 | Фланцевое | 2.87 | 38 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001534 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 5.5 | Фланцевое | 2.265 | 23 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001526 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 7.5 | Фланцевое | 2.87 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001533 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 5.5 | Фланцевое | 2.55 | 21 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001529 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 11 | Фланцевое | 2.55 | 43 | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001531 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 5.5 | Фланцевое | 0.2 | — | Слабозагрязненная | Нержавеющая сталь | lig001487 | от -20 до +100 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь