ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
0.88
Max расход, м³/ч
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
Фланцевое
Тип соединения
11
Мощность (P2) кВт
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C

Насос Ligao JYPT 880/12 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 880/12 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Тип соединения | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Материал проточной части | Внутренний артикул | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001561 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001508 | 50 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +110 | Нержавеющая сталь | lig001559 | 5 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | 10.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +110 | Нержавеющая сталь | lig001560 | 7 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001512 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001509 | 68 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001516 | 80 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001522 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | 1.06 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001510 | 100 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001485 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001511 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | 1.26 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001513 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001515 | 52 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | 1.4 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001514 | 37 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | 1.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001519 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | 1.5 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001517 | 35 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | 2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001524 | 37 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001486 | 700 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | 0.13 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001484 | 360 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | 2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001525 | 55 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001521 | 42 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | 1.72 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001520 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | 2.265 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001528 | 48 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | 0.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001488 | 330 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | 2.87 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001534 | 38 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | 2.265 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001526 | 23 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | 2.87 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 7.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001533 | — | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | 2.55 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001529 | 21 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | 2.55 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 11 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001531 | 43 | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | 0.2 | Слабозагрязненная | Фланцевое | 5.5 | от -20 до +100 | Нержавеющая сталь | lig001487 | — | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь