ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
0.88
Max расход, м³/ч
Фланцевое
Тип соединения
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
5.5
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPT 880/6.0 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 880/6.0 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Тип соединения | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P2) кВт | Материал проточной части | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | от -20 до +100 | 10.2 | Фланцевое | lig001561 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | lig001508 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | lig001559 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | от -20 до +110 | 10.2 | Фланцевое | lig001560 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | lig001512 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | lig001509 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | lig001516 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | lig001522 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | от -20 до +100 | 1.06 | Фланцевое | lig001510 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | lig001485 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | lig001511 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | от -20 до +100 | 1.26 | Фланцевое | lig001513 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | lig001515 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | от -20 до +100 | 1.4 | Фланцевое | lig001514 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | lig001519 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | от -20 до +100 | 1.5 | Фланцевое | lig001517 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | lig001524 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | lig001486 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | от -20 до +100 | 0.13 | Фланцевое | lig001484 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | от -20 до +100 | 2 | Фланцевое | lig001525 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | lig001521 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | от -20 до +100 | 1.72 | Фланцевое | lig001520 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | lig001528 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | lig001488 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | lig001534 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | от -20 до +100 | 2.265 | Фланцевое | lig001526 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | от -20 до +100 | 2.87 | Фланцевое | lig001533 | Слабозагрязненная | 7.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | lig001529 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | от -20 до +100 | 2.55 | Фланцевое | lig001531 | Слабозагрязненная | 11 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | от -20 до +100 | 0.2 | Фланцевое | lig001487 | Слабозагрязненная | 5.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь