ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Фланцевое
Тип соединения
от -20 до +100
Max темп. жидкости, °C
Слабозагрязненная
Перекачиваемая жидкость
82
Max раб. давление, бар
7.5
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPT 880/8.2 серии JYPT — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в условиях интенсивной эксплуатации. Серия рассчитана на работу с агрессивными, токсичными и высоковязкими средами, где важны герметичность, стабильность подачи и ресурс оборудования
Рабочая среда отделена от механической части мембраной, которая приводится в движение гидравлическим маслом. Дозирование выполняется через систему всасывающего и нагнетательного клапанов, подача регулируется изменением длины хода или частотным приводом
Насос Ligao JYPT 880/8.2 применяется в:
Насосы серии JYPT подходят для технологических линий, где требуется стабильное дозирование при повышенных нагрузках и возможность интеграции в автоматизированные системы управления
























































| Артикул | Наименование | Тип соединения | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Материал проточной части | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no article | JYPT 10200/1.0 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001561 | 11 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/5.0 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 50 | lig001508 | 5.5 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.5 | Фланцевое | от -20 до +110 | Слабозагрязненная | 5 | lig001559 | 5.5 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 10200/0.7 | Фланцевое | от -20 до +110 | Слабозагрязненная | 7 | lig001560 | 7.5 | 10.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/5.7 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001512 | 7.5 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/6.8 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 68 | lig001509 | 7.5 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/8.0 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 80 | lig001516 | 11 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/6.3 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001522 | 11 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1060/10 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 100 | lig001510 | 11 | 1.06 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/51 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001485 | 7.5 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/4.1 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001511 | 5.5 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1260/8.5 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001513 | 11 | 1.26 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/5.2 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 52 | lig001515 | 7.5 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1400/3.7 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 37 | lig001514 | 5.5 | 1.4 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/7.5 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001519 | 11 | 1.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1500/3.5 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 35 | lig001517 | 5.5 | 1.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/3.7 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 37 | lig001524 | 7.5 | 2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/70 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 700 | lig001486 | 11 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 132/36 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 360 | lig001484 | 5.5 | 0.13 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2000/5.5 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 55 | lig001525 | 11 | 2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/4.2 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 42 | lig001521 | 7.5 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 1720/3.0 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001520 | 5.5 | 1.72 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/4.8 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 48 | lig001528 | 11 | 2.265 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/33 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 330 | lig001488 | 7.5 | 0.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/3.8 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 38 | lig001534 | 11 | 2.87 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2265/2.3 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 23 | lig001526 | 5.5 | 2.265 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2870/2.5 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001533 | 7.5 | 2.87 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/2.1 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 21 | lig001529 | 5.5 | 2.55 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 2550/4.3 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | 43 | lig001531 | 11 | 2.55 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| no article | JYPT 205/24 | Фланцевое | от -20 до +100 | Слабозагрязненная | — | lig001487 | 5.5 | 0.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь