ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
от -20 до +110
Max темп. жидкости, °C
0.37
Мощность (P2) кВт
0.135
Max расход, м³/ч
IP55
Степень защиты

Насос Ligao JYPX 135-16 L-Y-C-S-0-2 (77511013) серии JYPX работает по принципу гидравлической мембраны: возвратно-поступательное движение мембраны обеспечивает забор и нагнетание жидкости через систему клапанов. Такая конструкция снижает нагрузку на мембрану и увеличивает срок её службы. Для повышения безопасности при работе с агрессивными и токсичными средами доступны исполнения с двойной мембраной и контролем состояния (манометр, сенсор утечек, система тревоги, включая EX-варианты)
Насос Ligao JYPX 135-16 L-Y-C-S-0-2, 77511013 применяется в:
Производительность регулируется изменением длины хода мембраны в диапазоне 0–100%. Точность регулирования составляет ±1% при нагрузке 30–100%. Возможна комплектация цифровым блоком управления для интеграции в автоматизированные системы





































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77511007 | JYPX 20-80 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000049 | 0.02 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511011 | JYPX 80-27 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000046 | 0.08 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511015 | JYPX 190-11 L-Y-L-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000052 | 0.19 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511016 | JYPX 210-9 L-Y-L-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000048 | 0.21 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511008 | JYPX 30-70 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000045 | 0.03 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511009 | JYPX 50-43 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000043 | 0.05 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511012 | JYPX 100-21 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000054 | 0.1 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511005 | JYPX 8-180 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000044 | 0.008 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511010 | JYPX 63-32 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000042 | 0.063 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511004 | JYPX 5-250 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000047 | 0.005 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511006 | JYPX 15-120 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000050 | 0.015 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511014 | JYPX 160-13 L-Y-L-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000053 | 0.16 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511002 | JYPX 1-600 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000056 | 0.001 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511013 | JYPX 135-16 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000055 | 0.135 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511003 | JYPX 2-300 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000051 | 0.002 | IP55 | 15 674 ₽ |
| 77511001 | JYPX 1-300 L-Y-C-S-0-2 | от -20 до +110 | 0.37 | lig000057 | 0.001 | IP55 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь