ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP55
Степень защиты
от -20 до +110
Max темп. жидкости, °C
0.205
Max расход, м³/ч
0.75
Мощность (P2) кВт

Насос Ligao JYPZ 205-25 L-Y-L-S-0-2 (77512015) серии JYPZ — гидравлический мембранный насос-дозатор, предназначенный для точного дозирования жидкостей в промышленных процессах. Серия применяется в системах водоподготовки, химической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в энергетике и отопительных системах, где важны стабильная подача и экономия реагентов
Принцип работы основан на движении мембраны под воздействием гидравлического масла: давление масла равномерно перемещает мембрану и обеспечивает стабильное дозирование без резких колебаний подачи. Расход регулируется изменением длины хода мембраны, что позволяет точно настраивать объём дозы под требования процесса. Проточная часть выполняется из нержавеющей стали AISI304 или AISI316L, обеспечивая устойчивость к агрессивным средам
Насос Ligao JYPZ 205-25 L-Y-L-S-0-2, 77512015 применяется в:
Для повышения безопасности насос может комплектоваться двойной мембраной и системой контроля состояния, а для автоматизации дозирования — цифровым блоком управления с возможностью интеграции в систему управления предприятием











































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77512020 | JYPZ 600-8 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.6 | 0.75 | lig000025 | 15 674 ₽ |
| 77512009 | JYPZ 50-100 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.05 | 0.75 | lig000029 | 15 674 ₽ |
| 77512002 | JYPZ 4-700 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.004 | 0.75 | lig000031 | 15 674 ₽ |
| 77512004 | JYPZ 7-440 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.007 | 0.75 | lig000026 | 15 674 ₽ |
| 77512021 | JYPZ 700-7 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.7 | 0.75 | lig000022 | 15 674 ₽ |
| 77512003 | JYPZ 7-300 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.007 | 0.75 | lig000023 | 15 674 ₽ |
| 77512022 | JYPZ 810-6 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.81 | 0.75 | lig000027 | 15 674 ₽ |
| 77512011 | JYPZ 75-65 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.075 | 0.75 | lig000021 | 15 674 ₽ |
| 77512019 | JYPZ 500-10 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.5 | 0.75 | lig000028 | 15 674 ₽ |
| 77512010 | JYPZ 62-80 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.062 | 0.75 | lig000024 | 15 674 ₽ |
| 77512008 | JYPZ 37-120 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.037 | 0.75 | lig000035 | 15 674 ₽ |
| 77512005 | JYPZ 10-300 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.01 | 0.75 | lig000041 | 15 674 ₽ |
| 77512018 | JYPZ 410-13 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.41 | 0.75 | lig000030 | 15 674 ₽ |
| 77512013 | JYPZ 140-35 L-Y-L-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.14 | 0.75 | lig000039 | 15 674 ₽ |
| 77512006 | JYPZ 18-220 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.018 | 0.75 | lig000037 | 15 674 ₽ |
| 77512016 | JYPZ 260-20 L-Y-L-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.26 | 0.75 | lig000034 | 15 674 ₽ |
| 77512001 | JYPZ 4-300 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.004 | 0.75 | lig000032 | 15 674 ₽ |
| 77512007 | JYPZ 23-170 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.023 | 0.75 | lig000033 | 15 674 ₽ |
| 77512012 | JYPZ 100-50 L-Y-C-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.1 | 0.75 | lig000040 | 15 674 ₽ |
| 77512014 | JYPZ 160-32 L-Y-L-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.16 | 0.75 | lig000038 | 15 674 ₽ |
| 77512015 | JYPZ 205-25 L-Y-L-S-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.205 | 0.75 | lig000036 | 15 674 ₽ |
| 77512017 | JYPZ 330-16 L-Y-L-F-0-2 | IP55 | от -20 до +110 | 0.33 | 0.75 | lig000166 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь