ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
5
Max раб. давление, бар
0.18
Мощность (P2) кВт
Клеевое
Тип соединения
0.18
Max расход, м³/ч
IP55
Степень защиты

Насос Ligao KD 180-5 P-V-C-J-0-2 (77212019) серии KD — мембранный дозирующий насос объёмного типа с пружинным возвратно-поступательным механизмом, предназначенный для точного дозирования жидких сред в технологических процессах. Конструкция серии ориентирована на надёжную работу, экономичную эксплуатацию и простое обслуживание
Принцип работы основан на циклическом движении мембраны: при нагнетании эксцентрик сжимает пружину и деформирует мембрану, создавая давление и подавая жидкость в нагнетательный трубопровод, при всасывании пружина разжимается, мембрана возвращается в исходное положение и обеспечивает забор новой порции жидкости. Подача регулируется вручную маховиком, что позволяет точно настроить дозирование под требования процесса
Насос Ligao KD 180-5 P-V-C-J-0-2, 77212019 применяется в:
Для подбора под условия эксплуатации доступны варианты исполнения проточной части из PVC, PVDF, PTFE и нержавеющей стали AISI304/316. При необходимости насос может комплектоваться взрывозащищённым электродвигателем или приводом с частотным регулированием










































| Артикул | Наименование | Max раб. давление, бар | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Тип соединения | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77212013 | KD 80-6 P-V-C-J-0-2 | — | lig000002 | 0.18 | 380 | Клеевое | 0.08 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212010 | KD 60-6 P-V-C-J-0-2 | — | lig000000 | 0.18 | 380 | Клеевое | 0.06 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212014 | KD 80-6 K-V-C-P-0-2 | — | lig000001 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.08 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212012 | KD 60-6 L-F-C-S-0-2 | — | lig000003 | 0.18 | 380 | — | 0.06 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212011 | KD 60-6 K-V-C-P-0-2 | — | lig000005 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.06 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212015 | KD 80-6 L-F-C-S-0-2 | — | lig000004 | 0.18 | 380 | — | 0.08 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212007 | KD 40-8 P-V-C-R-0-2 | 8 | lig000007 | 0.18 | 380 | — | 0.04 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212006 | KD 20-8 L-F-C-S-0-2 | 8 | lig000009 | 0.18 | 380 | — | 0.02 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212009 | KD 40-8 L-F-C-S-0-2 | 8 | lig000006 | 0.18 | 380 | — | 0.04 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212008 | KD 40-8 K-V-C-P-0-2 | 8 | lig000008 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.04 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212021 | KD 180-5 L-F-C-S-0-2 | 5 | lig000013 | 0.18 | 380 | — | 0.18 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212018 | KD 120-5 L-F-C-S-0-2 | 5 | lig000016 | 0.18 | 380 | — | 0.12 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212001 | KD 15-8 P-V-C-R-0-2 | 8 | lig000015 | 0.18 | 380 | — | 0.015 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212004 | KD 20-8 P-V-C-R-0-2 | 8 | lig000010 | 0.18 | 380 | — | 0.02 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212003 | KD 15-8 L-F-C-S-0-2 | 8 | lig000018 | 0.18 | 380 | — | 0.015 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212019 | KD 180-5 P-V-C-J-0-2 | 5 | lig000012 | 0.18 | 380 | Клеевое | 0.18 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212005 | KD 20-8 K-V-C-P-0-2 | 8 | lig000011 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.02 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212016 | KD 120-5 P-V-C-J-0-2 | 5 | lig000020 | 0.18 | 380 | Клеевое | 0.12 | IP55 | от -5 до +50 | 15 674 ₽ |
| 77212017 | KD 120-5 K-V-C-P-0-2 | 5 | lig000019 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.12 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212020 | KD 180-5 K-V-C-P-0-2 | 5 | lig000014 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.18 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
| 77212002 | KD 15-8 K-V-C-P-0-2 | 8 | lig000017 | 0.18 | 380 | Резьбовое | 0.015 | IP55 | от -20 до +90 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь